Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/998| Название: | Beyond GDP. Measuring What Counts for Economic and Social Performance Beyond GDP. Measuring What Counts for Economic and Social Performance |
| Авторы: | Симонова, М.Д. |
| Ключевые слова: | GDP SNA economic downturn households welfare economic insecurity economic sustainability ecology trust GDP SNA economic downturn households welfare economic insecurity economic sustainability ecology trust |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Simonova M.D. Beyond GDP. Measuring What Counts for Economic and Social Performance. MGIMO Review of International Relations. 2019;12(5):172-180. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2019-5-68-172-180 Simonova M.D. Beyond GDP. Measuring What Counts for Economic and Social Performance. Вестник МГИМО-Университета. 2019;12(5):172-180. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2019-5-68-172-180 |
| Аннотация: | A review of Stieglitz J., Fitoussi J.-P., Duran M. Beyond GDP. Measuring Economic Development and Social Progress. OECD: Paris, 2018. 148 p. |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/998 |
| ISSN: | 2541-9099 2071-8160 |
| Ссылка на текст статьи: | https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1050 |
| Располагается в коллекциях: | Том 12, № 5 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnik_5_12_172_180.pdf | 150,63 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Источник:
MGIMO Review of International Relations
, т. 12
, № 5
, с. 172–180
(2019)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
