Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/4719| Название: | Capitalness Index of the UN Member States Capital Cities Геоинформационная база данных индекса столичности государств-членов ООН |
| Авторы: | Okunev, I. Ostapenko, G. Окунев, И.Ю. Остапенко, Г.И. |
| Ключевые слова: | capitals spatial analysis capitalness столицы пространственный анализ столичность |
| Дата публикации: | 20-сен-2023 |
| Аннотация: | Scope: Capitalness Index of the UN Member States Круг исследуемых объектов: индекс столичности государств-членов ООН |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/4719 |
| Располагается в коллекциях: | Базы данных международных отношений Геопространственные базы данных Центр пространственного анализа международных отношений |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Capitals index.cpg | 5 B | Unknown | Просмотреть/Открыть | |
| Capitals index.dbf | 120 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть | |
| Capitals index.prj | 145 B | Unknown | Просмотреть/Открыть | |
| Capitals index.shp | 5,38 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть | |
| Capitals index.shx | 1,61 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.