Материалы коллекции (сортировка по По заглавию, порядок по возрастанию): с 1 по 5 из 5
| Дата публикации | Название | Автор(ы) |
| 2023-09-20 | Capitalness Index of the UN Member States Capital Cities | Okunev, I.; Ostapenko, G.; Окунев, И.Ю.; Остапенко, Г.И. |
| 2022-07-25 | Human Development Indexes of the UN Member States: Geostatistical Database | Okunev, I.; Barinov, S.; Domanov, A.; Zhirnova, L.; Zakharova, E.; Oskolkov, P.; Tislenko, M.; Shestakova, M.; Shmatkova Liubov; Окунев, И.Ю.; Баринов, С.Л.; Доманов, А.О.; Жирнова, Л.С.; Захарова, Е.А.; Осколков, П.В.; Тисленко, М.И.; Шестакова, М.Н.; Шматкова, Л.П. |
| 2021-08-16 | Optimal Spatial Weights Matrix for the World Political Map | Okunev, I.; Окунев, И.Ю. |
| 2023-09-25 | Regional Electoral Statistics of Russia (2007-2021) | Okunev, I.; Shestakova, M.; Zhirnova, L.; Окунев, И.Ю.; Шестакова, М.Н.; Жирнова, Л.С. |
| 2022-12-05 | Regional Electoral Statistics of States Bordering Russia (2007-2022) | Okunev, I.; Barinov, S.; Domanov, A.; Zhirnova, L.; Zakharova, E.; Kushnareva, A.; Ostapenko, G.; Shmatkova Liubov; Окунев, И.Ю.; Баринов, С.Л.; Доманов, А.О.; Жирнова, Л.С.; Захарова, Е.А.; Кушнарёва, А.Э.; Остапенко, Г.И.; Шматкова, Л.П. |
Материалы коллекции (сортировка по По заглавию, порядок по возрастанию): с 1 по 5 из 5