Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/23860| Название: | Геоинформационная база данных внешнеполитических учреждений государств Центральной Азии |
| Авторы: | Окунев, И.Ю. Курбанов, Н.И. Цапок, А.А. Шварц, Л.Б. |
| Ключевые слова: | Центральная Азия Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан дипломатические отношения посольства консульские учреждения международные организации филиалы зарубежных университетов дипломатия внешняя политика |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | МГИМО Университет |
| Аннотация: | База данных «Учреждения Центральной Азии» — структурированный свод сведений о дипломатических, консульских и образовательных учреждениях и о внешних связях пяти государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По каждой стране данные сгруппированы в тематические таблицы: (1) дипломатические и консульские учреждения страны за рубежом (посольства, генеральные консульства, постоянные представительства при международных организациях); (2) иностранные дипломатические и консульские учреждения и представительства международных организаций на территории страны; (3) перечень государств, с которыми установлены дипломатические отношения, с указанием года установления; (4) филиалы зарубежных университетов в стране. Для каждой записи приводятся государство, статус учреждения, город, год открытия (или установления отношений) и ссылки на источники. База данных содержит около 1700 записей и предназначена для исследователей международных отношений и дипломатии, специалистов по Центральной Азии, преподавателей и студентов. |
| Описание: | Состав: 5 файлов в формате .xlsx (по одному на страну). Категории данных: посольства и консульства за рубежом; иностранные учреждения и международные организации в стране; дипломатические отношения с годом установления; филиалы зарубежных университетов (для Туркменистана раздел о филиалах университетов отсутствует). Объём: около 1727 записей (Казахстан — 496, Узбекистан — 354, Кыргызстан — 335, Таджикистан — 289, Туркменистан — 253). Поля таблиц: государство, статус учреждения, город, год, источники (ссылки). |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/23860 |
| Располагается в коллекциях: | Геопространственные базы данных |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кыргызстан.xlsx | 46,18 kB | Microsoft Excel XML | Просмотреть/Открыть | |
| Таджикистан.xlsx | 43,73 kB | Microsoft Excel XML | Просмотреть/Открыть | |
| Туркменистан.xlsx | 40,99 kB | Microsoft Excel XML | Просмотреть/Открыть | |
| Казахстан.xlsx | 71,99 kB | Microsoft Excel XML | Просмотреть/Открыть | |
| Узбекистан.xlsx | 53,1 kB | Microsoft Excel XML | Просмотреть/Открыть | |
| Расширенный реферат по Центральной Азии.pdf | 307,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.