Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19247Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Popkova, E.G. | en |
| dc.contributor.author | Shi, X. | en |
| dc.contributor.author | Попкова, Е.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Ши, С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:08:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:08:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Popkova E. G., Shi X. Economics of Climate Change: Global Trends, Country Specifics and Digital Perspectives of Climate Action. Frontiers in Environmental Economics. 2022;1. https://doi.org/10.3389/frevc.2022.935368 | en |
| dc.identifier.citation | Попкова Е. Г., Ши С. Экономика изменения климата: глобальные тенденции, страновые особенности и цифровые перспективы климатических действий. Frontiers in Environmental Economics. 2022;1. https://doi.org/10.3389/frevc.2022.935368 | ru |
| dc.identifier.issn | 2813-2823 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19247 | - |
| dc.description.abstract | This article explores the economics of climate change, analyzing global trends, country-specific factors, and digital perspectives for climate action. It highlights the need for integrated approaches combining economic instruments, technological innovation, and international cooperation to mitigate climate risks and promote sustainable development. | en |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматривается экономика изменения климата, анализируются глобальные тенденции, страновые особенности и цифровые перспективы климатических действий. Подчеркивается необходимость комплексных подходов, сочетающих экономические инструменты, технологические инновации и международное сотрудничество для снижения климатических рисков и содействия устойчивому развитию. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | Frontiers in Environmental Economics | en |
| dc.subject | climate change economics | en |
| dc.subject | global trends | en |
| dc.subject | country specifics | en |
| dc.subject | digital perspectives | en |
| dc.subject | climate action | en |
| dc.subject | sustainable development | en |
| dc.subject | economic instruments | en |
| dc.subject | technological innovation | en |
| dc.subject | international cooperation | en |
| dc.subject | экономика изменения климата | ru |
| dc.subject | глобальные тенденции | ru |
| dc.subject | страновые особенности | ru |
| dc.subject | цифровые перспективы | ru |
| dc.subject | климатические действия | ru |
| dc.subject | устойчивое развитие | ru |
| dc.subject | экономические инструменты | ru |
| dc.subject | технологические инновации | ru |
| dc.subject | международное сотрудничество | ru |
| dc.title | Economics of Climate Change: Global Trends, Country Specifics and Digital Perspectives of Climate Action | en |
| dc.title | Экономика изменения климата: глобальные тенденции, страновые особенности и цифровые перспективы климатических действий | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.3389/frevc.2022.935368 | |
| article.journalname | Frontiers in Environmental Economics | en |
| dc.identifier.doi | 10.3389/frevc.2022.935368 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3389_frevc.2022.935368.pdf | 153,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Frontiers in Environmental Economics
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.