Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19247| Название: | Economics of Climate Change: Global Trends, Country Specifics and Digital Perspectives of Climate Action Экономика изменения климата: глобальные тенденции, страновые особенности и цифровые перспективы климатических действий |
| Авторы: | Popkova, E.G. Shi, X. Попкова, Е.Г. Ши, С. |
| Ключевые слова: | climate change economics global trends country specifics digital perspectives climate action sustainable development economic instruments technological innovation international cooperation экономика изменения климата глобальные тенденции страновые особенности цифровые перспективы климатические действия устойчивое развитие экономические инструменты технологические инновации международное сотрудничество |
| Дата публикации: | 2022 |
| Библиографическое описание: | Popkova E. G., Shi X. Economics of Climate Change: Global Trends, Country Specifics and Digital Perspectives of Climate Action. Frontiers in Environmental Economics. 2022;1. https://doi.org/10.3389/frevc.2022.935368 Попкова Е. Г., Ши С. Экономика изменения климата: глобальные тенденции, страновые особенности и цифровые перспективы климатических действий. Frontiers in Environmental Economics. 2022;1. https://doi.org/10.3389/frevc.2022.935368 |
| Аннотация: | This article explores the economics of climate change, analyzing global trends, country-specific factors, and digital perspectives for climate action. It highlights the need for integrated approaches combining economic instruments, technological innovation, and international cooperation to mitigate climate risks and promote sustainable development. В данной статье рассматривается экономика изменения климата, анализируются глобальные тенденции, страновые особенности и цифровые перспективы климатических действий. Подчеркивается необходимость комплексных подходов, сочетающих экономические инструменты, технологические инновации и международное сотрудничество для снижения климатических рисков и содействия устойчивому развитию. |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19247 |
| ISSN: | 2813-2823 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3389_frevc.2022.935368.pdf | 153,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Frontiers in Environmental Economics
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.