Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/1853Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krasochenkov, D. | en |
| dc.contributor.author | Красоченков, Д.А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T08:54:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-02T08:54:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Krasochenkov D. Economic Growth and Global Economic Ties in the Epoch of Global Turbulence: Trends and Problems. Journal of International Analytics. 2018;(3):108-125. (In Russ.) https://doi.org/10.46272/2587-8476-2018-0-3-108-125 | en |
| dc.identifier.citation | Красоченков Д.А. Экономический рост и мирохозяйственные связи в условиях глобальной турбулентности: тренды и проблемы. Международная аналитика. 2018;(3):108-125. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2018-0-3-108-125 | ru |
| dc.identifier.issn | 2541-9633 | online |
| dc.identifier.issn | 2587-8476 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/1853 | - |
| dc.description.abstract | In the paper an attempt is made to summarize the factors and trends characteristic of the functioning and development of the world economy and international economic relations under the conditions of slowing down the globalization pace and growing dependence of foreign trade and investment on geopolitical processes. An analysis of key macroeconomic indicators of national development and interstate relations has been employed as a basis for exploring the general context of the development of the world economy. The strategic contours are also determined of Russia's effective participation in the system of world economic relations at the stage of global economic turbulence. | en |
| dc.description.abstract | В статье делается попытка обобщения факторов и трендов функционирования и развития мировой экономической системы и объединяющих ее мирохозяйственных связей в условиях торможения темпов глобализации и растущей зависимости торгово-инвестиционных связей от геополитических процессов. Рассмотрен общий контекст развития мирового хозяйства - на основе анализа ключевых макроэкономических показателей национального развития и межгосударственных связей. Определены стратегические контуры эффективного участия России в системе мирохозяйственных связей на этапе глобальной экономической турбулентности. | ru |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.subject | globalization | en |
| dc.subject | economic growth | en |
| dc.subject | international economic relations | en |
| dc.subject | geopolitical processes | en |
| dc.subject | world economy | en |
| dc.subject | глобализация | ru |
| dc.subject | экономический рост | ru |
| dc.subject | международные экономические отношения | ru |
| dc.subject | геополитические процессы | ru |
| dc.subject | мировая экономика | ru |
| dc.title | Economic Growth and Global Economic Ties in the Epoch of Global Turbulence: Trends and Problems | en |
| dc.title | Экономический рост и мирохозяйственные связи в условиях глобальной турбулентности: тренды и проблемы | ru |
| publication.journal.link | https://www.interanalytics.org/jour/article/view/219 | - |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.46272/2587-8476-2018-0-3-108-125 | - |
| article.volume | 9 | - |
| article.issue | 3 | - |
| article.fpage | 108 | - |
| article.lpage | 125 | - |
| article.journalname | Journal of International Analytics | en |
| article.journalname | Международная аналитика | ru |
| dc.identifier.doi | 10.46272/2587-8476-2018-0-3-108-125 | - |
| Располагается в коллекциях: | Том 9, № 3 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.46272_2587-8476-2018-0-3-108-125.pdf | 626,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Journal of International Analytics
, т. 9
, № 3
, с. 108–125
(2018)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.