Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/1853| Название: | Economic Growth and Global Economic Ties in the Epoch of Global Turbulence: Trends and Problems Экономический рост и мирохозяйственные связи в условиях глобальной турбулентности: тренды и проблемы |
| Авторы: | Krasochenkov, D. Красоченков, Д.А. |
| Ключевые слова: | globalization economic growth international economic relations geopolitical processes world economy глобализация экономический рост международные экономические отношения геополитические процессы мировая экономика |
| Дата публикации: | 2018 |
| Библиографическое описание: | Krasochenkov D. Economic Growth and Global Economic Ties in the Epoch of Global Turbulence: Trends and Problems. Journal of International Analytics. 2018;(3):108-125. (In Russ.) https://doi.org/10.46272/2587-8476-2018-0-3-108-125 Красоченков Д.А. Экономический рост и мирохозяйственные связи в условиях глобальной турбулентности: тренды и проблемы. Международная аналитика. 2018;(3):108-125. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2018-0-3-108-125 |
| Аннотация: | In the paper an attempt is made to summarize the factors and trends characteristic of the functioning and development of the world economy and international economic relations under the conditions of slowing down the globalization pace and growing dependence of foreign trade and investment on geopolitical processes. An analysis of key macroeconomic indicators of national development and interstate relations has been employed as a basis for exploring the general context of the development of the world economy. The strategic contours are also determined of Russia's effective participation in the system of world economic relations at the stage of global economic turbulence. В статье делается попытка обобщения факторов и трендов функционирования и развития мировой экономической системы и объединяющих ее мирохозяйственных связей в условиях торможения темпов глобализации и растущей зависимости торгово-инвестиционных связей от геополитических процессов. Рассмотрен общий контекст развития мирового хозяйства - на основе анализа ключевых макроэкономических показателей национального развития и межгосударственных связей. Определены стратегические контуры эффективного участия России в системе мирохозяйственных связей на этапе глобальной экономической турбулентности. |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/1853 |
| ISSN: | 2541-9633 2587-8476 |
| Ссылка на текст статьи: | https://www.interanalytics.org/jour/article/view/219 |
| Располагается в коллекциях: | Том 9, № 3 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.46272_2587-8476-2018-0-3-108-125.pdf | 626,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Journal of International Analytics
, т. 9
, № 3
, с. 108–125
(2018)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.