Статистика
21
Всего просмотров
Ежемесячные просмотры
Всего скачиваний
Просмотры по странам
| # | Страна | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 8 |
| 2 | Соединенные Штаты | 6 |
| 3 | Соединенное Королевство | 2 |
| 4 | Бразилия | 1 |
| 5 | Сейшельские Острова | 1 |
| 6 | Турция | 1 |
| 7 | Украина | 1 |
Топ городов
| # | Город | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | London | 2 |
| 2 | Donetsk | 1 |
| 3 | Yuzhno-Sakhalinsk | 1 |