Статистика
23
Всего просмотров
Ежемесячные просмотры
Всего скачиваний
Просмотры по странам
| # | Страна | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 9 |
| 2 | Соединенные Штаты | 6 |
| 3 | Соединенное Королевство | 2 |
| 4 | Бразилия | 1 |
| 5 | Китай | 1 |
| 6 | Германия | 1 |
| 7 | Франция | 1 |
| 8 | Нидерланды | 1 |
| 9 | Танзания | 1 |
Топ городов
| # | Город | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Moscow | 3 |
| 2 | Berlin | 1 |
| 3 | Rio de Janeiro | 1 |