Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/538Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stolbov, M. | |
| dc.contributor.author | Shchepeleva, M. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T19:51:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-08T19:51:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-17 | |
| dc.identifier.citation | Stolbov, Mikhail and Shchepeleva, Maria, Does One Size Fit All? Comparing the Determinants of Fintech Market Segments Expansion (Conference Presentation) (June 17, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3868820 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3868820 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/538 | - |
| dc.description.abstract | The presentation is based on the study "Does one size fit all? Comparing the determinants of Fintech market segments expansion" by Mikhail I. Stolbov (MGIMO University) and Maria A. Shchepeleva (NRU HSE), as presented at 37th Symposium on Money, Banking and Finance, 17 June 2021. | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | cryptocurrency | |
| dc.subject | fintech | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject | peer-to-peer lending | |
| dc.subject | variable selection | |
| dc.title | Does One Size Fit All? Comparing the Determinants of Fintech Market Segments Expansion (Conference Presentation) | |
| dc.type | preprint | en |
| dc.type | препринт | ru |
| preprint.ssrn.link | https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3868820 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_816b | - |
| Располагается в коллекциях: | Препринты 2021 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20210617Mik.pdf | 702,21 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
