Статистика
25
Всего просмотров
Ежемесячные просмотры
Всего скачиваний
Просмотры по странам
| # | Страна | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 9 |
| 2 | Соединенные Штаты | 5 |
| 3 | Германия | 2 |
| 4 | Испания | 2 |
| 5 | Соединенное Королевство | 1 |
| 6 | Гонконг | 1 |
| 7 | Ливан | 1 |
| 8 | Польша | 1 |
| 9 | Сейшельские Острова | 1 |
| 10 | Украина | 1 |
Топ городов
| # | Город | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth | 1 |
| 2 | Bergisch Gladbach | 1 |
| 3 | Novy Urengoy | 1 |
| 4 | Perm | 1 |
| 5 | Poznan | 1 |
| 6 | Round Rock | 1 |
| 7 | Tampa | 1 |