Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/23046| Название: | Measuring international efficiency: applications of data envelopment analysis in international relations Измерение международной эффективности: применение анализа среды функционирования в международных отношениях |
| Авторы: | Bakoev, M. Бакоев, М. |
| Ключевые слова: | Data Envelopment Analysis international relations efficiency measurement diplomatic missions international organizations resource allocation strategic decision-making Анализ среды функционирования международные отношения измерение эффективности дипломатические миссии международные организации распределение ресурсов стратегическое принятие решений |
| Дата публикации: | 2026 |
| Библиографическое описание: | Bakoev M. Measuring international efficiency: applications of data envelopment analysis in international relations. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.18217117 Бакоев М. Измерение международной эффективности: применение анализа среды функционирования в международных отношениях. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.18217117 |
| Аннотация: | This study explores the application of Data Envelopment Analysis (DEA) to measure efficiency in international relations, focusing on comparative performance of diplomatic missions and international organizations. The methodology evaluates input-output ratios to assess effectiveness, providing insights into resource allocation and strategic decision-making. В данном исследовании рассматривается применение анализа среды функционирования (DEA) для измерения эффективности в международных отношениях с акцентом на сравнительную эффективность дипломатических миссий и международных организаций. Методология оценивает соотношение затрат и результатов для оценки эффективности, предоставляя информацию о распределении ресурсов и стратегическом принятии решений. |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/23046 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
(2026)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.