Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22395| Название: | Media Consumption Trends in Russia under Digitalization Тенденции потребления медиа в России в условиях цифровизации |
| Авторы: | Tretyakova, O.V. Karakozov, S.D. Voevoda, E.V. Третьякова, О.В. Каракозов, С.Д. Воевода, Е.В. |
| Ключевые слова: | media consumption Russia digitalization media trends digital media media behavior media landscape потребление медиа Россия цифровизация медиатренды цифровые медиа медиаповедение медиаландшафт |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Tretyakova O. V., Karakozov S. D., Voevoda E. V. Media Consumption Trends in Russia under Digitalization. Media Watch. 2019;10(2):197-211. https://doi.org/10.15655/mw/2019/v10i2/49629 Третьякова О. В., Каракозов С. Д., Воевода Е. В. Тенденции потребления медиа в России в условиях цифровизации. Media Watch. 2019;10(2):197-211. https://doi.org/10.15655/mw/2019/v10i2/49629 |
| Аннотация: | © Media Watch 10 (2) 197-211, 2019 ISSN 0976-0911 e-ISSN 2249-8818 DOI: 10.15655/mw/2019/v10i2/49629 https://www.mediawatchjournal.in/ Media Consumption Trends in Russia under Digitalization OKSANA V. TRETYAKOVA1, SERGEY D. KARAKOZOV2, ELENA V. VOEVODA3 1Tyumen Industrial University, Russian Federation 2Moscow Pedagogical State University, Russian Federation 3MGIMO University, Russian Federation Abstract The paper analyses media consumption in Russia and media […] В статье анализируется потребление медиа в России и медиа… |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22395 |
| ISSN: | 0976-0911 2249-8818 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Media Watch
(2019)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.