Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21507Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bachurin, A. | en |
| dc.contributor.author | Raspopov, A. | en |
| dc.contributor.author | Gnilomedov, E. | en |
| dc.contributor.author | Shkubuliani, D. | en |
| dc.contributor.author | Бачурин, А. | ru |
| dc.contributor.author | Распопов, А. | ru |
| dc.contributor.author | Гниломедов, Е. | ru |
| dc.contributor.author | Шкубулиани, Д. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:14:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:14:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Bachurin A., Raspopov A., Gnilomedov E., Shkubuliani D. About Modeling Data Mining in Corporate Information Systems. Information resources of Russia. 2022;11(85):11. https://doi.org/10.52815/0204-3653_2022_01185_11 | en |
| dc.identifier.citation | Бачурин А., Распопов А., Гниломедов Е., Шкубулиани Д. О моделировании интеллектуального анализа данных в корпоративных информационных системах. Информационные ресурсы России. 2022;11(85):11. https://doi.org/10.52815/0204-3653_2022_01185_11 | ru |
| dc.identifier.issn | 0204-3653 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21507 | - |
| dc.description.abstract | The article discusses the modeling of data mining processes in corporate information systems. It focuses on the application of machine learning algorithms for extracting knowledge from large datasets, improving decision-making, and optimizing business processes. The study proposes a framework for integrating data mining techniques into existing corporate infrastructures. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается моделирование процессов интеллектуального анализа данных в корпоративных информационных системах. Основное внимание уделяется применению алгоритмов машинного обучения для извлечения знаний из больших наборов данных, улучшения принятия решений и оптимизации бизнес-процессов. Предлагается структура для интеграции методов интеллектуального анализа данных в существующие корпоративные инфраструктуры. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.source | Information resources of Russia | en |
| dc.subject | data mining | en |
| dc.subject | corporate information systems | en |
| dc.subject | machine learning | en |
| dc.subject | knowledge extraction | en |
| dc.subject | decision-making | en |
| dc.subject | business process optimization | en |
| dc.subject | интеллектуальный анализ данных | ru |
| dc.subject | корпоративные информационные системы | ru |
| dc.subject | машинное обучение | ru |
| dc.subject | извлечение знаний | ru |
| dc.subject | принятие решений | ru |
| dc.subject | оптимизация бизнес-процессов | ru |
| dc.title | About Modeling Data Mining in Corporate Information Systems | en |
| dc.title | О моделировании интеллектуального анализа данных в корпоративных информационных системах | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.52815/0204-3653_2022_01185_11 | |
| article.journalname | Information resources of Russia | en |
| dc.identifier.doi | 10.52815/0204-3653_2022_01185_11 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Information resources of Russia
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.