Статистика
14
Всего просмотров
Ежемесячные просмотры
Всего скачиваний
Просмотры по странам
| # | Страна | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | 5 |
| 2 | Китай | 2 |
| 3 | Объединенные Арабские Эмираты | 1 |
| 4 | Германия | 1 |
| 5 | Финляндия | 1 |
| 6 | Иран | 1 |
| 7 | Нидерланды | 1 |
| 8 | Польша | 1 |
| 9 | Россия | 1 |
Топ городов
| # | Город | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 1 |
| 2 | Helsinki | 1 |
| 3 | Los Angeles | 1 |
| 4 | Newark | 1 |
| 5 | Yuzhno-Sakhalinsk | 1 |