Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20125| Название: | Brewing industry of The European Union and Great Britain: the current status and trends Пивоваренная промышленность Европейского союза и Великобритании: современное состояние и тенденции |
| Авторы: | Kuznetsova, I. Кузнецова, И. |
| Ключевые слова: | brewing industry European Union Great Britain market trends production volumes consumption patterns Brexit impact regulatory changes trade relations consumer preferences пивоваренная промышленность Европейский союз Великобритания рыночные тенденции объемы производства структура потребления влияние Brexit изменения в регулировании торговые отношения предпочтения потребителей |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Kuznetsova I. Brewing industry of the European Union and Great Britain: the current status and trends. Drukerovskij vestnik. 2021;(3):213-225. https://doi.org/10.17213/2312-6469-2021-3-213-225 Кузнецова И. Пивоваренная промышленность Европейского союза и Великобритании: современное состояние и тенденции. Drukerovskij vestnik. 2021;(3):213-225. https://doi.org/10.17213/2312-6469-2021-3-213-225 |
| Аннотация: | The brewing industry of the European Union and Great Britain is analyzed in terms of current status and trends. The study examines production volumes, consumption patterns, and market dynamics, highlighting key factors such as regulatory changes, trade relations, and consumer preferences. The findings indicate significant shifts in the industry due to Brexit and evolving market conditions. Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации, г. Москва. Анализируется пивоваренная промышленность Европейского союза и Великобритании с точки зрения текущего состояния и тенденций. Исследование рассматривает объемы производства, структуру потребления и динамику рынка, выделяя ключевые факторы, такие как изменения в регулировании, торговые отношения и предпочтения потребителей. Результаты указывают на значительные сдвиги в отрасли, вызванные Brexit и изменяющимися рыночными условиями. |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20125 |
| ISSN: | 2312-6469 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.17213_2312-6469-2021-3-213-225.pdf | 474,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Drukerovskij vestnik
(2021)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.