Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19773| Название: | Influence of a Municipal Solid Waste Landfill on the Soil Levels of Heavy Metals at Adjacent Territories Влияние полигона твердых бытовых отходов на содержание тяжелых металлов в почвах прилегающих территорий |
| Авторы: | Baeva, Y.I. Thoma, A. Черных, Н.А. |
| Ключевые слова: | heavy metals municipal solid waste landfill soil contamination chromium copper zinc nickel lead subtropical brown soils Tirana тяжелые металлы полигон твердых бытовых отходов загрязнение почв хром медь цинк никель свинец субтропические коричневые почвы Тирана |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Baeva, Y. I., Thoma, A. Influence of a Municipal Solid Waste Landfill on the Soil Levels of Heavy Metals at Adjacent Territories. Russian Journal of General Chemistry. 2021;91(13):2876-2883. https://doi.org/10.1134/s107036322113020x Черных, Н. А., Тома, А. Влияние полигона твердых бытовых отходов на содержание тяжелых металлов в почвах прилегающих территорий. Российский химический журнал. 2021;91(13):2876-2883. https://doi.org/10.1134/s107036322113020x |
| Аннотация: | The levels of heavy metals (Cr, Cu, Zn, Ni, Pb) in the soils of the areas adjacent to the Sharra municipal solid waste landfill located about 7 km south–west of the center of Tirana (Republic of Albania), were determined. The studied soils are classed with subtropical brown. Fourteen sections of land were selected for sampling, each having three spots 100×100 m in size: 12 section in the area of the landfill, as well as 1 section, “conditionally background,” at a distance of 0.8 km and 1 section, background, at a distance of 1.5 km from the landfill. The conditionally background section is located at a territory with similar terrain, geological structure, and soil cover. The background section is characterized by soil and geological conditions maximally close to the landfill territory. It was found that the levels of Ni and Cr in all samples were 2.2–4 and 2–4.3 times higher than the maximum allowable concentrations (MACs), while the levels of Cu, Zn, and Pb not. At a distance of 800 m from the landfill, the Ni and Cr levels almost halved, but at the same time remained above the MAC values. The Cu and Zn concentrations in all samples were higher than those in the samples from the background” and conditionally background spots; the Pb concentrations in this case fluctuated around the background level. In addition, The levels of all the metals in the upper soil horizon demonstrated high variability, which is not typical for natural brown soils and points to pollution of the soil cover. Thus, convincing evidence was obtained to show that the Sharra landfill of solid municipal waste is a source of soil pollution, largely with Ni and Cr and to a lesser extent with Cu and Zn. Определены уровни содержания тяжелых металлов (Cr, Cu, Zn, Ni, Pb) в почвах территорий, прилегающих к полигону твердых бытовых отходов Шарра, расположенному примерно в 7 км к юго-западу от центра Тираны (Республика Албания). Исследуемые почвы относятся к субтропическим коричневым. Для отбора проб было выбрано четырнадцать участков, каждый из которых имел три площадки размером 100×100 м: 12 участков в районе полигона, а также 1 участок «условно фоновый» на расстоянии 0,8 км и 1 участок... |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19773 |
| ISSN: | 1070-3632 1608-3350 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Russian Journal of General Chemistry
(2021)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.