Статистика
29
Всего просмотров
Ежемесячные просмотры
Всего скачиваний
Просмотры по странам
| # | Страна | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | 12 |
| 2 | Россия | 10 |
| 3 | Канада | 1 |
| 4 | Китай | 1 |
| 5 | Германия | 1 |
| 6 | Финляндия | 1 |
| 7 | Соединенное Королевство | 1 |
| 8 | Грузия | 1 |
Топ городов
| # | Город | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 1 |
| 2 | Tbilisi | 1 |