Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/18685| Название: | The Cumulative Impact of the Development Cycles of Society on the Formation of Management Systems Кумулятивное влияние циклов развития общества на формирование систем управления |
| Авторы: | Tebekin, A.V. A., L.K. Тебекин, А.В. А., Л.К. |
| Ключевые слова: | cumulative impact development cycles society management systems socio-economic cycles management paradigms historical patterns кумулятивное влияние циклы развития общество системы управления социально-экономические циклы управленческие парадигмы исторические закономерности |
| Дата публикации: | 2022 |
| Библиографическое описание: | Tebekin A. V., A. L. K. The Cumulative Impact of the Development Cycles of Society on the Formation of Management Systems. Transport Business of Russia. 2022. https://doi.org/10.52375/20728689_2022_5_126 Тебекин А. В., А. Л. К. Кумулятивное влияние циклов развития общества на формирование систем управления. Транспортное дело России. 2022. https://doi.org/10.52375/20728689_2022_5_126 |
| Аннотация: | The article examines the cumulative impact of the development cycles of society on the formation of management systems. It analyzes the historical patterns of socio-economic cycles and their influence on the evolution of management paradigms. The study identifies key stages in the development of management systems corresponding to different cycles of societal development, including agricultural, industrial, and information stages. The findings highlight the importance of understanding cyclical dynamics for effective management in modern organizations. В статье рассматривается кумулятивное влияние циклов развития общества на формирование систем управления. Анализируются исторические закономерности социально-экономических циклов и их влияние на эволюцию управленческих парадигм. Исследование выделяет ключевые этапы развития систем управления, соответствующие различным циклам развития общества, включая аграрный, индустриальный и информационный этапы. Результаты подчеркивают важность понимания циклической динамики для эффективного управления в современных организациях. |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/18685 |
| ISSN: | 2072-8689 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Transport Business of Russia
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.