Статистика
32
Всего просмотров
Ежемесячные просмотры
Всего скачиваний
Просмотры по странам
| # | Страна | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | 11 |
| 2 | Россия | 10 |
| 3 | Финляндия | 4 |
| 4 | Соединенное Королевство | 2 |
| 5 | Китай | 1 |
| 6 | Дания | 1 |
| 7 | Индия | 1 |
| 8 | Пакистан | 1 |
Топ городов
| # | Город | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 4 |
| 2 | Ashburn | 1 |
| 3 | Hyderabad | 1 |
| 4 | Viborg | 1 |