Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/5186Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кокшарова, В.М. | ru |
| dc.contributor.author | Koksharova, V. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-07-19T11:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-19T11:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Кокшарова В.М. К вопросу о денежно-кредитной политике в Российской Федерации // Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация: сборник тезисов всероссийской научнопрактической конференции «Управление активами — 2021» (Москва, 15 декабря 2021 г.). - Москва: МГИМО-Университет, 2022. - с. 293-295. | ru |
| dc.identifier.citation | Viktoriya Koksharova. On the Issue of Monetary Policy in the Russian Federation // Priorities of New Economy: Energy Transition 4.0 and Digital Transformation: Proceedings from the All-Russian Scientific and Practical Conference "Asset Management - 2021" (Moscow, December 15, 2021). - Moscow: MGIMO-University, 2022. - pp. 293-295. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-5-9228-2582-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/5186 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена исследованию денежно-кредитной политики в Российской Федерации. Оценивается эффективность ее реализации с позиции влияния на основные макроэкономические показатели, такие как ВВП, уровень инфляции, численность безработных в анализируемом периоде 2016-2020 гг. | ru |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the study of monetary policy in the Russian Federation. The effectiveness of its implementation is assessed from the perspective of its influence on key macroeconomic indicators, such as GDP, inflation rate, and the number of unemployed in the analyzed period 2016-2020. | en |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.subject | денежно-кредитная политика | ru |
| dc.subject | Банк России | ru |
| dc.subject | инфляция | ru |
| dc.subject | валютный курс | ru |
| dc.subject | monetary policy | en |
| dc.subject | Bank of Russia | en |
| dc.subject | inflation | en |
| dc.subject | exchange rate | en |
| dc.title | К вопросу о денежно-кредитной политике в Российской Федерации | ru |
| dc.title | On the Issue of Monetary Policy in the Russian Federation | en |
| article.fpage | 293 | |
| article.lpage | 295 | |
| article.journalname | Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация: сборник тезисов всероссийской научнопрактической конференции «Управление активами — 2021» (Москва, 15 декабря 2021 г.) | ru |
| article.journalname | Priorities of New Economy: Energy Transition 4.0 and Digital Transformation: Proceedings from the All-Russian Scientific and Practical Conference "Asset Management - 2021" (Moscow, December 15, 2021) | en |
| Располагается в коллекциях: | Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| neweconomy293.pdf | 648,06 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Источник:
Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация: сборник тезисов всероссийской научнопрактической конференции «Управление активами — 2021» (Москва, 15 декабря 2021 г.)
, с. 293–295
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
