Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/5040Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колмыкова, Т.С. | ru |
| dc.contributor.author | Сергеева, В.Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Грибов, Р.В. | ru |
| dc.contributor.author | Kolmykova, T. | en |
| dc.contributor.author | Sergeeva, V. | en |
| dc.contributor.author | Gribov, R. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-07-19T11:37:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-19T11:37:31Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Колмыкова Т.С., Сергеева В.Ю., Грибов Р.В. Возможности применения искусственного интеллекта в финансовой среде // Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация: сборник тезисов всероссийской научнопрактической конференции «Управление активами — 2021» (Москва, 15 декабря 2021 г.). - Москва: МГИМО-Университет, 2022. - с. 414-416. | ru |
| dc.identifier.citation | Tatyana Kolmykova, Viktoriya Sergeeva, Roman Gribov. Opportunities for Using Artificial Intelligence in the Financial Environment // Priorities of New Economy: Energy Transition 4.0 and Digital Transformation: Proceedings from the All-Russian Scientific and Practical Conference "Asset Management - 2021" (Moscow, December 15, 2021). - Moscow: MGIMO-University, 2022. - pp. 414-416. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-5-9228-2582-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/5040 | - |
| dc.description.abstract | В статье исследованы возможности применения искусственного интеллекта в осуществлении деятельности финансовых организаций. Выделены основные направления использования искусственного интеллекта в финансовой среде и особенности их применения. | ru |
| dc.description.abstract | The article explores the possibilities of using artificial intelligence in the activities of financial organizations. The main directions of using artificial intelligence in the financial environment and the features of their application are highlighted. | en |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.subject | инновации | ru |
| dc.subject | цифровизация | ru |
| dc.subject | искусственный интеллект | ru |
| dc.subject | финансовая среда | ru |
| dc.subject | innovation | en |
| dc.subject | digitalization | en |
| dc.subject | artificial intelligence | en |
| dc.subject | financial environment | en |
| dc.title | Возможности применения искусственного интеллекта в финансовой среде | ru |
| dc.title | Opportunities for Using Artificial Intelligence in the Financial Environment | en |
| article.fpage | 414 | |
| article.lpage | 416 | |
| article.journalname | Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация: сборник тезисов всероссийской научнопрактической конференции «Управление активами — 2021» (Москва, 15 декабря 2021 г.) | ru |
| article.journalname | Priorities of New Economy: Energy Transition 4.0 and Digital Transformation: Proceedings from the All-Russian Scientific and Practical Conference "Asset Management - 2021" (Moscow, December 15, 2021) | en |
| Располагается в коллекциях: | Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| neweconomy414.pdf | 698,44 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Источник:
Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация: сборник тезисов всероссийской научнопрактической конференции «Управление активами — 2021» (Москва, 15 декабря 2021 г.)
, с. 414–416
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
