Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22936| Название: | Estimating Dynamics of National Power: a Bayesian Principal Components Approach Оценка динамики национальной мощи: байесовский подход на основе главных компонент |
| Авторы: | Sedashov, E. Kabernik, V. Седашов, Е. Каберник, В. |
| Ключевые слова: | national power measurement Bayesian principal components dynamic weights credible intervals statistical comparison raw data processing measurement model измерение национальной мощи байесовские главные компоненты динамические веса доверительные интервалы статистическое сравнение обработка исходных данных измерительная модель |
| Дата публикации: | 2025 |
| Библиографическое описание: | Sedashov E., Kabernik V. Estimating Dynamics of National Power: a Bayesian Principal Components Approach. 2025 IEEE 7th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). 2025;:pp. https://doi.org/10.1109/mlsd65526.2025.11220733 Седашов Е., Каберник В. Оценка динамики национальной мощи: байесовский подход на основе главных компонент. 2025 IEEE 7-я Международная конференция по методам и системам навигации и управления движением (MSNMC). 2025;:стр. https://doi.org/10.1109/mlsd65526.2025.11220733 |
| Аннотация: | We offer a novel approach to the measurement of national power. The approach consists of two related parts: raw data processing and a measurement model. Suggested approach improves existing practices by allowing dynamic changes in the weights of national power components. It also returns credible intervals around point estimates, paving the way for statistical comparisons of national power values across time and space. Мы предлагаем новый подход к измерению национальной мощи. Подход состоит из двух связанных частей: обработка исходных данных и измерительная модель. Предложенный подход улучшает существующие практики, позволяя динамически изменять веса компонентов национальной мощи. Он также возвращает доверительные интервалы вокруг точечных оценок, открывая путь для статистических сравнений значений национальной мощи во времени и пространстве. |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22936 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.