Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22935Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korneeva, A.M. | en |
| dc.contributor.author | Корнеева, А.М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:18:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Korneeva A. M. Results of identification of factors determining the state of implementation of information modeling technologies in urban planning activities. Finance and Credit. 2025. https://doi.org/10.24891/goegkf | en |
| dc.identifier.citation | Корнеева А. М. Результаты идентификации факторов, определяющих состояние внедрения технологий информационного моделирования в градостроительной деятельности. Финансы и кредит. 2025. https://doi.org/10.24891/goegkf | ru |
| dc.identifier.issn | 2071-4688 | online |
| dc.identifier.issn | 2311-8709 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22935 | - |
| dc.description.abstract | Subject. The article discusses the development of a methodology for identifying factors that hinder active implementation of information modeling technologies (IMT) in urban planning activities. Objectives. The purpose is to examine processes of administrative and digital transformation of urban planning entities. Methods. The study employed the method of expert survey, cluster analysis, and methods of mathematical statistics. Results. The paper identifies factors influencing the implementation of information modeling technologies (IMT) in urban planning activities, underpins that currently there are a number of significant problems in urban planning activities. This necessitates administrative and digital transformation of entities involved in urban planning activities. Conclusions. The findings can be used in devising a digitalization strategy in the field of urban planning activities, as well as in the process of further research into the problems associated with the implementation of IMT. | en |
| dc.description.abstract | Предмет. В статье рассматривается разработка методики выявления факторов, препятствующих активному внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в градостроительной деятельности. Цели. Целью является исследование процессов административной и цифровой трансформации субъектов градостроительства. Методы. В исследовании использовались метод экспертного опроса, кластерный анализ и методы математической статистики. Результаты. В статье выявлены факторы, влияющие на внедрение... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.source | Finance and Credit | en |
| dc.subject | information modeling technologies | en |
| dc.subject | urban planning | en |
| dc.subject | digital transformation | en |
| dc.subject | administrative transformation | en |
| dc.subject | expert survey | en |
| dc.subject | cluster analysis | en |
| dc.subject | mathematical statistics | en |
| dc.subject | implementation factors | en |
| dc.subject | технологии информационного моделирования | ru |
| dc.subject | градостроительная деятельность | ru |
| dc.subject | цифровая трансформация | ru |
| dc.subject | административная трансформация | ru |
| dc.subject | экспертный опрос | ru |
| dc.subject | кластерный анализ | ru |
| dc.subject | математическая статистика | ru |
| dc.subject | факторы внедрения | ru |
| dc.title | Results of identification of factors determining the state of implementation of information modeling technologies in urban planning activities | en |
| dc.title | Результаты идентификации факторов, определяющих состояние внедрения технологий информационного моделирования в градостроительной деятельности | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.24891/goegkf | |
| article.journalname | Finance and Credit | en |
| dc.identifier.doi | 10.24891/goegkf | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Finance and Credit
(2025)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.