Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22892Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khrushchev, D.V. | en |
| dc.contributor.author | Korchagin, A.P. | en |
| dc.contributor.author | Solovyov, V.V. | en |
| dc.contributor.author | Хрущев, Д.В. | ru |
| dc.contributor.author | Корчагин, А.П. | ru |
| dc.contributor.author | Соловьев, В.В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:18:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:18:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Khrushchev D. V., Korchagin A. P., Solovyov V. V. Mobility-as-a-Service - new age trends. RUDN Journal of Economics. 2025;33(1):73-87. https://doi.org/10.22363/2313-2329-2025-33-1-73-87 | en |
| dc.identifier.citation | Хрущев Д. В., Корчагин А. П., Соловьев В. В. Мобильность как услуга - тенденции нового времени. Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2025;33(1):73-87. https://doi.org/10.22363/2313-2329-2025-33-1-73-87 | ru |
| dc.identifier.issn | 2313-2329 | online |
| dc.identifier.issn | 2408-8986 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22892 | - |
| dc.description.abstract | Modern trends in Mobility-as-a-Service (MaaS) reflect the rapid development of digital technologies in transportation and logistics. MaaS, as a concept, integrates various modes of transport into a unified digital platform, offering users personalized mobility solutions such as booking, payment, and real-time route planning. This model aims to reduce reliance on private vehicles, alleviate traffic congestion, and enhance the environmental sustainability of urban mobility. The study focuses on analyzing key factors driving the adoption of MaaS: data reliability, user convenience, platform flexibility, and the objectivity of service selection. It examines the primary implementation models of MaaS, including those led by commercial integrators, municipal regulators, and decentralized blockchain-based platforms. Each model presents unique advantages and limitations in terms of cybersecurity, data management, and adaptability to user needs. Additionally, the study highlights the role of MaaS in advancing smart cities. The integration of electric vehicles, autonomous cars, and data analytics contributes to building more sustainable and efficient transportation infrastructures. The study emphasizes the importance of international collaboration to establish standardized approaches and mitigate risks associated with MaaS implementation projects. | en |
| dc.description.abstract | Современные тенденции в Mobility-as-a-Service (MaaS) отражают быстрое развитие цифровых технологий в транспорте и логистике. MaaS как концепция объединяет различные виды транспорта в единую цифровую платформу, предлагая пользователям персонализированные решения мобильности, такие как бронирование, оплата и планирование маршрутов в реальном времени. Эта модель направлена на снижение зависимости от личных автомобилей, уменьшение заторов на дорогах и повышение экологической устойчивости городской мобильности. Исследование сосредоточено на... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | RUDN Journal of Economics | en |
| dc.subject | Mobility-as-a-Service | en |
| dc.subject | digital platforms | en |
| dc.subject | urban mobility | en |
| dc.subject | transport integration | en |
| dc.subject | personalized mobility | en |
| dc.subject | traffic congestion | en |
| dc.subject | environmental sustainability | en |
| dc.subject | Мобильность как услуга | ru |
| dc.subject | цифровые платформы | ru |
| dc.subject | городская мобильность | ru |
| dc.subject | интеграция транспорта | ru |
| dc.subject | персонализированная мобильность | ru |
| dc.subject | дорожные заторы | ru |
| dc.subject | экологическая устойчивость | ru |
| dc.title | Mobility-as-a-Service - new age trends | en |
| dc.title | Мобильность как услуга - тенденции нового времени | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.22363/2313-2329-2025-33-1-73-87 | |
| article.journalname | RUDN Journal of Economics | en |
| dc.identifier.doi | 10.22363/2313-2329-2025-33-1-73-87 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.22363_2313-2329-2025-33-1-73-87.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
RUDN Journal of Economics
(2025)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.