Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22878Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gayduk, V.M. | en |
| dc.contributor.author | Гайдук, В.М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:18:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:18:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Gayduk V. M. Modern approaches to the classification of derivative financial instruments. Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2025;(9):. https://doi.org/10.34925/eip.2025.182.9.247 | en |
| dc.identifier.citation | Гайдук В. М. Современные подходы к классификации производных финансовых инструментов. Экономика и предпринимательство. 2025;(9):. https://doi.org/10.34925/eip.2025.182.9.247 | ru |
| dc.identifier.issn | 1999-2300 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22878 | - |
| dc.description.abstract | The article analyzes derivative financial instruments in a wide range of their varieties, emerging under the influence of modern trends in the development of the global economy - both globalization and fragmentation. When classifying derivatives, special attention is paid to their comparative analysis. Based on the results of the analysis, a conclusion is made about the preservation of a high degree of specificity of derivative financial instruments (primarily, the mechanisms of their trading and the specifics of contract price formation... | en |
| dc.description.abstract | В статье анализируются производные финансовые инструменты в широком спектре их разновидностей, появляющихся под воздействием современных тенденций развития мировой экономики - как глобализационных, так и фрагментарных. При проведении классификаций деривативов особое внимание уделено их компаративному анализу. По результатам анализа сделан вывод о сохранении высокой степени специфичности производных финансовых инструментов (прежде всего, механизмов их торговли и специфики формирования цены контра... | ru |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.source | Экономика и предпринимательство | ru |
| dc.subject | derivative financial instruments | en |
| dc.subject | classification | en |
| dc.subject | globalization | en |
| dc.subject | fragmentation | en |
| dc.subject | comparative analysis | en |
| dc.subject | contract price formation | en |
| dc.subject | производные финансовые инструменты | ru |
| dc.subject | классификация | ru |
| dc.subject | глобализация | ru |
| dc.subject | фрагментация | ru |
| dc.subject | компаративный анализ | ru |
| dc.subject | формирование цены контракта | ru |
| dc.title | Modern approaches to the classification of derivative financial instruments | en |
| dc.title | Современные подходы к классификации производных финансовых инструментов | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.34925/eip.2025.182.9.247 | |
| article.journalname | Экономика и предпринимательство | ru |
| dc.identifier.doi | 10.34925/eip.2025.182.9.247 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Экономика и предпринимательство
(2025)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.