Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22873Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Asryan, A.S. | en |
| dc.contributor.author | Асрян, А.С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:18:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:18:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Asryan A. S. Smart contract: prospects for application in the banking sector. Journal of Monetary Economics and Management. 2025. https://doi.org/10.26118/2782-4586.2025.14.35.034 | en |
| dc.identifier.citation | Асрян А. С. Смарт-контракт: перспективы применения в банковском секторе. Journal of Monetary Economics and Management. 2025. https://doi.org/10.26118/2782-4586.2025.14.35.034 | ru |
| dc.identifier.issn | 2782-4586 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22873 | - |
| dc.description.abstract | Within the framework of the digital transformation of the banking sector, issues of studying and subsequent applied implementation of innovative technologies, including those based on decentralized ledger systems, into banking business management models are becoming critically important. One of the most promising tools in this direction is the use of smart contracts. Objective. In the context of the digital transformation of banking operational business management models, analyze the prospects and positive... | en |
| dc.description.abstract | В рамках цифровой трансформации банковского сектора приобретают критическую значимость вопросы изучения и последующего прикладного внедрения в банковские модели управления бизнесом инновационных технологий, в том числе, на базе систем децентрализованных реестров. Одним из наиболее перспективных инструментов в этом направлении является применение смарт-контрактов. Цель. В контексте цифровой трансформации банковских операционных моделей управления бизнесом проанализировать перспективы и положительный потенциал внедрения смарт-контрактов в банковском секторе. Методология. В процессе написания статьи применены следующие научные методы исследований: дедукции и индукции, анализа и синтеза, логический метод, сравнительный и системный анализ, экономико-статистические методы. Результаты. Обозначены наиболее перспективные направления и внутренние сегменты в банковском бизнесе, в которых применение смарт-контрактов может дать наибольший положительный эффект и оптимизацию операционных расходов коммерческих банков. | ru |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.source | Journal of Monetary Economics and Management | en |
| dc.subject | smart contracts | en |
| dc.subject | banking sector | en |
| dc.subject | digital transformation | en |
| dc.subject | decentralized ledger systems | en |
| dc.subject | business management models | en |
| dc.subject | смарт-контракты | ru |
| dc.subject | банковский сектор | ru |
| dc.subject | цифровая трансформация | ru |
| dc.subject | системы децентрализованных реестров | ru |
| dc.subject | модели управления бизнесом | ru |
| dc.title | Smart contract: prospects for application in the banking sector | en |
| dc.title | Смарт-контракт: перспективы применения в банковском секторе | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.26118/2782-4586.2025.14.35.034 | |
| article.journalname | Journal of Monetary Economics and Management | en |
| dc.identifier.doi | 10.26118/2782-4586.2025.14.35.034 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Journal of Monetary Economics and Management
(2025)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.