Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22783Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Simonova, M.D. | en |
| dc.contributor.author | Yarnykh, E.A. | en |
| dc.contributor.author | Симонова, М.Д. | ru |
| dc.contributor.author | Ярных, Э.А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Simonova M. D., Yarnykh E. A. Global Factors of World Statistic System Transformation. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2025;(4):46-55. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2025-4-46-55 | en |
| dc.identifier.citation | Симонова М. Д., Ярных Э. А. Глобальные факторы трансформации мировой статистической системы. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2025;(4):46-55. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2025-4-46-55 | ru |
| dc.identifier.issn | 2413-2829 | online |
| dc.identifier.issn | 2587-9251 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22783 | - |
| dc.description.abstract | The research summarizes current trends in the development of international statistic system. The article analyzes transformation of the global statistic system due to intensifying processes of globalization and regionalization, which leads to a rise in the number of international regional organizations, including statistic bodies. Digitalization speeds up processes of collecting and processing of information and forming data bases on-line, provides an opportunity of their upgrading and use in direct access. Within the frames of science about data statistic performs functions of the central bearing structural block, fosters the development of methods for processing and analyzing quantitative and non-quantitative information aimed at making effective decisions on all levels of management. The adopted UN Program of Sustainable Development promotes extension of scope of statistic observation units and system of statistic indicators necessary for completeness of initial data and adequate analysis of social and economic development of UN countries. The authors underlined that today’s statistic system responds to the impact of all new processes and aspects of economy and society development. | en |
| dc.description.abstract | В исследовании обобщаются современные тенденции развития международной статистической системы. Статья анализирует трансформацию глобальной статистической системы в связи с усилением процессов глобализации и регионализации, что приводит к росту числа международных региональных организаций, включая статистические органы. Цифровизация ускоряет процессы сбора и обработки информации и формирования баз данных в режиме онлайн, предоставляет возможность их модернизации и использования в различных целях. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics | en |
| dc.subject | globalization | en |
| dc.subject | regionalization | en |
| dc.subject | digitalization | en |
| dc.subject | international statistics | en |
| dc.subject | statistical systems | en |
| dc.subject | data collection | en |
| dc.subject | information processing | en |
| dc.subject | international organizations | en |
| dc.subject | глобализация | ru |
| dc.subject | регионализация | ru |
| dc.subject | цифровизация | ru |
| dc.subject | международная статистика | ru |
| dc.subject | статистические системы | ru |
| dc.subject | сбор данных | ru |
| dc.subject | обработка информации | ru |
| dc.subject | международные организации | ru |
| dc.title | Global Factors of World Statistic System Transformation | en |
| dc.title | Глобальные факторы трансформации мировой статистической системы | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.21686/2413-2829-2025-4-46-55 | |
| article.journalname | Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics | en |
| dc.identifier.doi | 10.21686/2413-2829-2025-4-46-55 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.21686_2413-2829-2025-4-46-55.pdf | 588,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics
(2025)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.