Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22725Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sidorenko, E.L. | en |
| dc.contributor.author | Lykov, A.A. | en |
| dc.contributor.author | Сидоренко, Е.Л. | ru |
| dc.contributor.author | Лыков, А.А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:18:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:18:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Sidorenko, E. L., Lykov, A. A. Digital Economy and Anti-Corruption: New Digital Models. SHS Web of Conferences. 2019;71:03004. https://doi.org/10.1051/shsconf/20197103004 | en |
| dc.identifier.citation | Сидоренко, Е. Л., Лыков, А. А. Цифровая экономика и борьба с коррупцией: новые цифровые модели. SHS Web of Conferences. 2019;71:03004. https://doi.org/10.1051/shsconf/20197103004 | ru |
| dc.identifier.issn | 2261-2424 | online |
| dc.identifier.issn | 2416-5182 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22725 | - |
| dc.description.abstract | The authors of this paper consider promising areas of the corruption prevention using the latest digital technologies: Blockchain, Internet of Things, Artificial Intelligence and Big Data. The purpose of this research is the analysis of advantages of the digital economy development in terms of solving social problems and crime prevention. The authors also show functional digital models of the anti-corruption compliance are defined. In addition, the research results include the determination of some shortcomings of the proposed models associated with the imperfection of the current legislation. | en |
| dc.description.abstract | Авторы данной статьи рассматривают перспективные направления предотвращения коррупции с использованием новейших цифровых технологий: блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект и большие данные. Целью данного исследования является анализ преимуществ развития цифровой экономики с точки зрения решения социальных проблем и предотвращения преступности. Авторы также показывают функциональные цифровые модели антикоррупционного комплаенса. Кроме того, результаты исследования включают определение... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | SHS Web of Conferences | en |
| dc.subject | digital economy | en |
| dc.subject | anti-corruption | en |
| dc.subject | blockchain | en |
| dc.subject | Internet of Things | en |
| dc.subject | artificial intelligence | en |
| dc.subject | Big Data | en |
| dc.subject | digital models | en |
| dc.subject | compliance | en |
| dc.subject | crime prevention | en |
| dc.subject | social problems | en |
| dc.subject | цифровая экономика | ru |
| dc.subject | борьба с коррупцией | ru |
| dc.subject | блокчейн | ru |
| dc.subject | Интернет вещей | ru |
| dc.subject | искусственный интеллект | ru |
| dc.subject | большие данные | ru |
| dc.subject | цифровые модели | ru |
| dc.subject | комплаенс | ru |
| dc.subject | предотвращение преступности | ru |
| dc.subject | социальные проблемы | ru |
| dc.title | Digital Economy and Anti-Corruption: New Digital Models | en |
| dc.title | Цифровая экономика и борьба с коррупцией: новые цифровые модели | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.1051/shsconf/20197103004 | |
| article.journalname | SHS Web of Conferences | en |
| dc.identifier.doi | 10.1051/shsconf/20197103004 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
SHS Web of Conferences
(2019)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.