Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22612Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Danilochkina, N.V. | en |
| dc.contributor.author | Данилочкина, Н.В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:17:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:17:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Danilochkina N. V. Consolidated corporate reporting as a tool for corporate management. Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2025. https://doi.org/10.34925/eip.2024.173.12.206 | en |
| dc.identifier.citation | Данилочкина Н. В. Управленческая консолидированная корпоративная отчетность как инструмент управления корпорацией. Экономика и предпринимательство. 2025. https://doi.org/10.34925/eip.2024.173.12.206 | ru |
| dc.identifier.issn | 1999-2300 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22612 | - |
| dc.description.abstract | The article shows the need to form a system of consolidated corporate reporting of a Russian industrial corporation, based on the development of a comprehensive assessment of the corporation's activities in the internal and external environments, taking into account the harmonization of corporate reporting and the elimination of intra-group duplicates of reporting for fixed time intervals according to specific and integral indicators. | en |
| dc.description.abstract | В статье показана необходимость формирования системы консолидированной корпоративной отчетности российской промышленной корпорации, на основе разработки комплексной оценки деятельности корпорации во внутренней и внешней средах, с учетом гармонизации корпоративной отчетности, и устранения внутригрупповых дублей отчетности за фиксированные промежутки времени по специфическим и интегральным показателям. | ru |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.source | Экономика и предпринимательство | ru |
| dc.subject | consolidated corporate reporting | en |
| dc.subject | corporate management | en |
| dc.subject | industrial corporation | en |
| dc.subject | comprehensive assessment | en |
| dc.subject | harmonization of reporting | en |
| dc.subject | intra-group duplicates | en |
| dc.subject | integral indicators | en |
| dc.subject | консолидированная корпоративная отчетность | ru |
| dc.subject | управление корпорацией | ru |
| dc.subject | промышленная корпорация | ru |
| dc.subject | комплексная оценка | ru |
| dc.subject | гармонизация отчетности | ru |
| dc.subject | внутригрупповые дубли | ru |
| dc.subject | интегральные показатели | ru |
| dc.title | Consolidated corporate reporting as a tool for corporate management | en |
| dc.title | Управленческая консолидированная корпоративная отчетность как инструмент управления корпорацией | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.34925/eip.2024.173.12.206 | |
| article.journalname | Экономика и предпринимательство | ru |
| dc.identifier.doi | 10.34925/eip.2024.173.12.206 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Экономика и предпринимательство
(2025)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.