Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22007Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zagoyti, V. | en |
| dc.contributor.author | Orlov, A.O. | en |
| dc.contributor.author | Загойти, В. | ru |
| dc.contributor.author | Орлов, А.О. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:16:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:16:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Zagoyti V., Orlov A. O. Specifics of the impact of the Bank of Russia's monetary policy on the economies of the Eurasian Economic Union. The Eurasian Scientific Journal. 2023;15(6). https://doi.org/10.15862/83ecvn223 | en |
| dc.identifier.citation | Загойти В., Орлов А. О. Особенности влияния денежно-кредитной политики Банка России на экономики Евразийского экономического союза. Евразийский научный журнал. 2023;15(6). https://doi.org/10.15862/83ecvn223 | ru |
| dc.identifier.issn | 2588-0101 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/22007 | - |
| dc.description.abstract | The article is a part of the author's (Zagoytiy V.L.) dissertation research. The purpose of this paper is to identify the key effects of the Bank of Russia's monetary policy on the economies of the Eurasian Economic Union. The authors' initial assumption is that the monetary policy shock of the Russian economy has the same effect on the economies of the other member states of the Eurasian Economic Union. The conclusions about the response of macroeconomic variables to economic policy shocks are based on impulse response function analysis. The authors conduct their modelling in two stages. In the first stage, we identify monetary policy shock for the Russian economy by constructing a vector autoregression model using standard Kholetsky decomposition. At the second stage, we analyze the impact of a Russian monetary policy shock on the economies of the EEU member states. The impact of this shock on the main macroeconomic indicators of the countries of the Eurasian Economic Union has been estimated using O. Jorda's local projections’ method. The analysis reveals the significant impact of the monetary policy of the Bank of Russia on the economies of Armenia and Belarus in the short term. The initial assumption that monetary policy shock of Russian economy has the same impact on the economies of other member states of the Eurasian Economic Union is disproved. The authors conclude that the monetary policy shock of the Bank of Russia is transmitted to the economies of the Eurasian Economic Union partner countries primarily through money markets, leading to an increase in market interest rates in Armenia and Belarus and, consequently, to a decline in industrial production. This reflects the operation of the currency channel of cross-border transmission of monetary policy, whereby a rate hike in a large regional economy triggers a rate hike in the region in order to prevent depreciation of national currencies | en |
| dc.description.abstract | Статья является частью диссертационного исследования автора (Загойти В.Л.). Цель данной работы — выявить ключевые эффекты денежно-кредитной политики Банка России на экономики Евразийского экономического союза. Исходное предположение авторов заключается в том, что шок денежно-кредитной политики российской экономики оказывает такое же влияние на экономики других государств-членов Евразийского экономического союза. Выводы о реакции макроэкономических переменных на шоки экономической политики... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | The Eurasian Scientific Journal | en |
| dc.subject | monetary policy | en |
| dc.subject | Bank of Russia | en |
| dc.subject | Eurasian Economic Union | en |
| dc.subject | macroeconomic variables | en |
| dc.subject | economic policy shocks | en |
| dc.subject | dissertation research | en |
| dc.subject | денежно-кредитная политика | ru |
| dc.subject | Банк России | ru |
| dc.subject | Евразийский экономический союз | ru |
| dc.subject | макроэкономические переменные | ru |
| dc.subject | шоки экономической политики | ru |
| dc.subject | диссертационное исследование | ru |
| dc.title | Specifics of the impact of the Bank of Russia's monetary policy on the economies of the Eurasian Economic Union | en |
| dc.title | Особенности влияния денежно-кредитной политики Банка России на экономики Евразийского экономического союза | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.15862/83ecvn223 | |
| article.journalname | The Eurasian Scientific Journal | en |
| dc.identifier.doi | 10.15862/83ecvn223 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.15862_83ecvn223.pdf | 887,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
The Eurasian Scientific Journal
(2023)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.