Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21381Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Makoveev, V.N. | en |
| dc.contributor.author | Pechenskaya-Polishchuk, M. | en |
| dc.contributor.author | Osipov, V.S. | en |
| dc.contributor.author | Маковеев, В.Н. | ru |
| dc.contributor.author | Печенская-Полищук, М. | ru |
| dc.contributor.author | Осипов, В.С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:14:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:14:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Makoveev V. N., Pechenskaya-Polishchuk M., Osipov V. S. Innovation in the Manufacturing Industry: Evaluation and Promotion. . 2021. https://doi.org/10.1145/3487757.3490938 | en |
| dc.identifier.citation | Маковеев В. Н., Печенская-Полищук М., Осипов В. С. Инновации в обрабатывающей промышленности: оценка и продвижение. . 2021. https://doi.org/10.1145/3487757.3490938 | ru |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21381 | - |
| dc.description.abstract | The article proposes a methodology for assessing the level of innovation development in the manufacturing industry and identifies the factors that have the greatest impact on the development of the process of creating and implementing innovations in this sector. A multivariate regression model is constructed to determine the degree of influence of various socio-economic factors on the level of innovation development in manufacturing industries, as well as to develop proposals and recommendations for its activation. | en |
| dc.description.abstract | В статье предлагается методика оценки уровня инновационного развития обрабатывающей промышленности и выявляются факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие процесса создания и внедрения инноваций в этом секторе. Построена многомерная регрессионная модель для определения степени влияния различных социально-экономических факторов на уровень инновационного развития обрабатывающих производств, а также для разработки предложений и рекомендаций... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | manufacturing industry | en |
| dc.subject | innovation development | en |
| dc.subject | multivariate regression | en |
| dc.subject | socio-economic factors | en |
| dc.subject | evaluation methodology | en |
| dc.subject | innovation promotion | en |
| dc.subject | industrial innovation | en |
| dc.subject | обрабатывающая промышленность | ru |
| dc.subject | инновационное развитие | ru |
| dc.subject | многомерная регрессия | ru |
| dc.subject | социально-экономические факторы | ru |
| dc.subject | методика оценки | ru |
| dc.subject | продвижение инноваций | ru |
| dc.subject | промышленные инновации | ru |
| dc.title | Innovation in the Manufacturing Industry: Evaluation and Promotion | en |
| dc.title | Инновации в обрабатывающей промышленности: оценка и продвижение | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.1145/3487757.3490938 | |
| dc.identifier.doi | 10.1145/3487757.3490938 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.