Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21276| Название: | The Identification of Individuals with Hatchery and Natural Origin in a Mixed Sample of Amur River Chum Salmon by Otolith Microchemistry Идентификация особей заводского и естественного происхождения в смешанной выборке амурской кеты по микрохимии отолитов |
| Авторы: | Kotsyuk, D.V. Podorozhnyuk, E.V. Koshelev, V.N. Sheina, T.V. Puzik, A.Y. Коцюк, Д.В. Подорожнюк, Е.В. Кошелев, В.Н. Шеина, Т.В. Пузик, А.Ю. |
| Ключевые слова: | Chum salmon Otolith microchemistry Hatchery origin Natural origin Amur River Sr:Ca ratio Chemical markers Fall spawning Juvenile identification Returning spawners Кета Микрохимия отолитов Заводское происхождение Естественное происхождение Река Амур Соотношение Sr:Ca Химические маркеры Осенний нерест Идентификация молоди Возвращающиеся производители |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Kotsyuk D. V., Podorozhnyuk E. V., Koshelev V. N., Sheina T. V., Puzik A. Y. The Identification of Individuals with Hatchery and Natural Origin in a Mixed Sample of Amur River Chum Salmon by Otolith Microchemistry. Aquaculture and Fisheries. 2021. https://doi.org/10.1016/j.aaf.2021.12.014 Коцюк Д. В., Подорожнюк Е. В., Кошелев В. Н., Шеина Т. В., Пузик А. Ю. Идентификация особей заводского и естественного происхождения в смешанной выборке амурской кеты по микрохимии отолитов. Aquaculture and Fisheries. 2021. https://doi.org/10.1016/j.aaf.2021.12.014 |
| Аннотация: | We estimated the proportion of hatchery and natural fall spawning chum salmon returning to the Amur River using chemical markers specific to hatchery-origin fry. We used otolith microchemistry technique to identify fish with artificial origin among returning spawners. First, we found that juveniles of artificial origin had higher values of the Sr:Ca molar ratio of the otoliths’ edge zone compared with juveniles of natural origin, what can be related to the use of rearing feed produced from raw materials of marine origin rich in strontium. Then we observed that most of the spawners from Anyuisky Hatchery and from the Amur River mouth at the start of the spawning migration has also the higher value of Sr:Ca molar ratio of the juvenile zone of otoliths. Also, adults with higher values of the Sr:Ca molar ratio are characterized by a skewed right in the peak of the age distribution. Both, the age structure and phenological shift in the time of spawning migration of individuals with higher value of the used chemical marker corresponds to results of studies on hatchery-produced chum salmon completed at different parts on Northern Pacific. The results of this study will be used in the management of Amur fall chum salmon fisheries, and also demonstrates the necessity of the development of specific measures for increasing the survival of juvenile anadromous salmonids released at large rivers and exposed to prolonged freshwater migration to the ocean. As a further application of the methodology, we plan to identify the markers specific to each of the hatcheries and main spawning tributaries belonging to Amur River catchments. This will be an important step in the evaluation of the contribution of different stocks in mixed fisheries and also in the estimation of the effect of hatchery releases on naturally spawning stocks of Amur fall chum. Following to, our results may indicate the applicability of this approach for the determination of artificial-origin fish in a mixed sample of the Amur fall chum salmon. Мы оценили долю заводской и естественной осенней кеты, возвращающейся в реку Амур, с использованием химических маркеров, специфичных для молоди заводского происхождения. Мы применили метод микрохимии отолитов для идентификации рыб искусственного происхождения среди возвращающихся производителей. Во-первых, мы обнаружили, что молодь искусственного происхождения имела более высокие значения молярного отношения Sr:Ca в краевой зоне отолитов по сравнению с молодью естественного происхождения, что может быть связано с использованием кормов, произведенных из сырья... |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21276 |
| ISSN: | 2096-1758 2468-550X |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Aquaculture and Fisheries
(2021)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.