Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21251| Название: | Developing Renewable and Alternative Energy Sources to Improve the Efficiency of Housing Construction and Management Развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии для повышения эффективности жилищного строительства и управления |
| Авторы: | Nezhnikova, E. Papelniuk, O. Dudin, M.N. Нежникова, Е. Папельнюк, О. Дудин, М.Н. |
| Ключевые слова: | renewable energy sources alternative energy housing construction energy efficiency housing management greenhouse gas emissions energy consumption construction industry возобновляемые источники энергии альтернативная энергия жилищное строительство энергоэффективность управление жильем выбросы парниковых газов потребление энергии строительная отрасль |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Nezhnikova E., Papelniuk O., Dudin M. N. Developing Renewable and Alternative Energy Sources to Improve the Efficiency of Housing Construction and Management. International Journal of Energy Economics and Policy. 2019;9(5):pp. https://doi.org/10.32479/ijeep.7732 Нежникова Е., Папельнюк О., Дудин М. Н. Развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии для повышения эффективности жилищного строительства и управления. International Journal of Energy Economics and Policy. 2019;9(5):pp. https://doi.org/10.32479/ijeep.7732 |
| Аннотация: | Demographic, economic and cultural changes increase energy consumption in the housing sector and cause even higher levels of the related greenhouse gas emissions. The goal of this work is to identify opportunities for developing renewable energy sources (RES) in the housing sector to improve its energy efficiency. The results of the study show that the construction industry, and especially the housing sector, can save more energy as compared to other types of the energy use. RES are important in reducing CO2 emissions in the housing sector and in improving the energy efficiency of buildings. In recent years, the production and consumption of energy from renewable sources in the housing sector have increased. However, the main volume of energy consumption in buildings is provided by fossil fuels. The main barriers to the introduction of renewable energy in the DNC housing system are financial ones, as well as logistical problems of biomass transportation and storage. To reduce these barriers, the authors offer a number of measures, including the governmental support for the use of renewable energy in the systems of heat supply and cooling of buildings, as well as the creation of storage facilities for renewable energy. The system of encouraging the use of RES applied in Denmark, which is the world leader according to the use of renewable energy in the housing construction, is considered as an example.Keywords: energy, energy consumption, housing sector, buildings sector, renewable energy sources, DNC.JEL Classifications: Q42, O18DOI: https://doi.org/10.32479/ijeep.7732 Демографические, экономические и культурные изменения увеличивают потребление энергии в жилищном секторе и приводят к еще более высоким уровням связанных с этим выбросов парниковых газов. Цель данной работы — выявить возможности развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в жилищном секторе для повышения его энергоэффективности. Результаты исследования показывают, что строительная отрасль, и особенно жилищный сектор, может сэкономить больше энергии по сравнению с другими видами энергопотребления. ВИЭ играют важную роль в... |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/21251 |
| ISSN: | 2146-4553 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.32479_ijeep.7732.pdf | 618,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
International Journal of Energy Economics and Policy
(2019)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.