Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20597Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Panibratov, A. | en |
| dc.contributor.author | Fedoritenko, I. | en |
| dc.contributor.author | Dubova, D. | en |
| dc.contributor.author | Панибратов, А. | ru |
| dc.contributor.author | Федоритенко, И. | ru |
| dc.contributor.author | Дубова, Д. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:11:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:11:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Panibratov A., Fedoritenko I., Dubova D. Impact of the EU carbon policy on the globalization and ESG agenda. BRICS Journal of Economics. 2022;3(2):. https://doi.org/10.3897/brics-econ.3.e86001 | en |
| dc.identifier.citation | Панибратов А., Федоритенко И., Дубова Д. Влияние углеродной политики ЕС на глобализацию и ESG-повестку. BRICS Journal of Economics. 2022;3(2):. https://doi.org/10.3897/brics-econ.3.e86001 | ru |
| dc.identifier.issn | 2712-7508 | online |
| dc.identifier.issn | 2712-7702 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20597 | - |
| dc.description.abstract | The article sheds light on the national climate policies under the influence of the EU “green” agenda towards a new wave of deglobalization. We address issues related to the main provisions of the carbon dioxide (СО 2 ) emission trading system implemented by the EU and posit that European climate policy can enhance the process of reducing interdependence and integration between EU member states and non-EU countries. We suggest that the EU’s global climate leadership, increased use of environmental taxes and stimulation of economic growth based on low-carbon technologies such as hydrogen, energy storage and carbon capture, utilization, and storage (CCUS) can lead to deglobalization. Based on a case study of Finland as an EU member and China as a BRICS representative, we observe the effect of the applied carbon tax on the development of national economies and propose that similar policies across the EU and around the world minimize the risks of deglobalization. | en |
| dc.description.abstract | Статья проливает свет на национальную климатическую политику под влиянием «зеленой» повестки ЕС в направлении новой волны деглобализации. Мы рассматриваем вопросы, связанные с основными положениями системы торговли выбросами углекислого газа (СО2), внедренной ЕС, и утверждаем, что европейская климатическая политика может усилить процесс снижения взаимозависимости и интеграции между странами-членами ЕС и странами, не входящими в ЕС. Мы предполагаем, что глобальное климатическое лидерство ЕС, усиление использования окружающей среды... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | BRICS Journal of Economics | en |
| dc.subject | EU carbon policy | en |
| dc.subject | globalization | en |
| dc.subject | ESG agenda | en |
| dc.subject | deglobalization | en |
| dc.subject | carbon dioxide emission trading system | en |
| dc.subject | European climate policy | en |
| dc.subject | interdependence | en |
| dc.subject | integration | en |
| dc.subject | EU member states | en |
| dc.subject | non-EU countries | en |
| dc.subject | углеродная политика ЕС | ru |
| dc.subject | глобализация | ru |
| dc.subject | ESG-повестка | ru |
| dc.subject | деглобализация | ru |
| dc.subject | система торговли выбросами углекислого газа | ru |
| dc.subject | климатическая политика ЕС | ru |
| dc.subject | взаимозависимость | ru |
| dc.subject | интеграция | ru |
| dc.subject | страны-члены ЕС | ru |
| dc.subject | страны, не входящие в ЕС | ru |
| dc.title | Impact of the EU carbon policy on the globalization and ESG agenda | en |
| dc.title | Влияние углеродной политики ЕС на глобализацию и ESG-повестку | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.3897/brics-econ.3.e86001 | |
| article.journalname | BRICS Journal of Economics | en |
| dc.identifier.doi | 10.3897/brics-econ.3.e86001 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3897_brics-econ.3.e86001.pdf | 986 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
BRICS Journal of Economics
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.