Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20390Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Panova, G. | en |
| dc.contributor.author | Панова, Г. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:11:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:11:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Panova G. Features of SCO Countries Interaction in Financial Banking Sphere. Banking Services. 2020;2:2. https://doi.org/10.36992/2075-1915_2020_2_2 | en |
| dc.identifier.citation | Панова Г. Особенности взаимодействия стран ШОС в финансово-банковской сфере. Банковские услуги. 2020;2:2. https://doi.org/10.36992/2075-1915_2020_2_2 | ru |
| dc.identifier.issn | 2075-1915 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20390 | - |
| dc.description.abstract | The article examines the features of interaction between the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states in the financial and banking sphere, focusing on the development of joint financial mechanisms, payment systems, and investment cooperation. It analyzes the role of the SCO Interbank Association and the potential for creating a common financial market. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются особенности взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в финансово-банковской сфере, уделяя внимание развитию совместных финансовых механизмов, платежных систем и инвестиционного сотрудничества. Анализируется роль Межбанковского объединения ШОС и потенциал создания общего финансового рынка. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.source | Banking Services | en |
| dc.subject | SCO | en |
| dc.subject | financial banking sphere | en |
| dc.subject | interbank cooperation | en |
| dc.subject | payment systems | en |
| dc.subject | investment cooperation | en |
| dc.subject | financial mechanisms | en |
| dc.subject | common financial market | en |
| dc.subject | ШОС | ru |
| dc.subject | финансово-банковская сфера | ru |
| dc.subject | межбанковское сотрудничество | ru |
| dc.subject | платежные системы | ru |
| dc.subject | инвестиционное сотрудничество | ru |
| dc.subject | финансовые механизмы | ru |
| dc.subject | общий финансовый рынок | ru |
| dc.title | Features of SCO Countries Interaction in Financial Banking Sphere | en |
| dc.title | Особенности взаимодействия стран ШОС в финансово-банковской сфере | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.36992/2075-1915_2020_2_2 | |
| article.journalname | Banking Services | en |
| dc.identifier.doi | 10.36992/2075-1915_2020_2_2 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Banking Services
(2020)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.