Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20325Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tebekin, A.V. | en |
| dc.contributor.author | Тебекин, А.В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Tebekin A. V. Risks of a Growth Bubble in the Global Financial Market. Theoretical economics. 2021;9(72):72-80. https://doi.org/10.52957/22213260_2021_9_72 | en |
| dc.identifier.citation | Тебекин А. В. Риски пузыря роста на мировом финансовом рынке. Теоретическая экономика. 2021;9(72):72-80. https://doi.org/10.52957/22213260_2021_9_72 | ru |
| dc.identifier.issn | 2221-3260 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20325 | - |
| dc.description.abstract | The article examines the risks of a growth bubble in the global financial market, analyzing the factors contributing to asset overvaluation and potential economic consequences. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются риски пузыря роста на мировом финансовом рынке, анализируются факторы, способствующие завышению стоимости активов, и возможные экономические последствия. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.source | Theoretical economics | en |
| dc.subject | growth bubble | en |
| dc.subject | global financial market | en |
| dc.subject | asset overvaluation | en |
| dc.subject | economic risks | en |
| dc.subject | financial instability | en |
| dc.subject | market speculation | en |
| dc.subject | systemic risk | en |
| dc.subject | пузырь роста | ru |
| dc.subject | мировой финансовый рынок | ru |
| dc.subject | завышение стоимости активов | ru |
| dc.subject | экономические риски | ru |
| dc.subject | финансовая нестабильность | ru |
| dc.subject | рыночные спекуляции | ru |
| dc.subject | системный риск | ru |
| dc.title | Risks of a Growth Bubble in the Global Financial Market | en |
| dc.title | Риски пузыря роста на мировом финансовом рынке | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.52957/22213260_2021_9_72 | |
| article.journalname | Theoretical economics | en |
| dc.identifier.doi | 10.52957/22213260_2021_9_72 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Theoretical economics
(2021)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.