Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20276| Название: | Exponential Models of Breakthrough Development of Industrial Systems for Achievement of Global Competitiveness Экспоненциальные модели прорывного развития промышленных систем для достижения глобальной конкурентоспособности |
| Авторы: | Tolstykh, T. Sheremetyeva, E.N. Shkarupeta, E. Mitropolskaya-Rodionova, N. Толстых, Т. Шереметьева, Е.Н. Шкарупета, Е. Митропольская-Родионова, Н. |
| Ключевые слова: | exponential models breakthrough development industrial systems global competitiveness Fourth Industrial Revolution high-growth companies economic growth leadership potential экспоненциальные модели прорывное развитие промышленные системы глобальная конкурентоспособность Четвертая промышленная революция быстрорастущие компании экономический рост лидерский потенциал |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Tolstykh T., Sheremetyeva E. N., Shkarupeta E., Mitropolskaya-Rodionova N. Exponential Models of Breakthrough Development of Industrial Systems for Achievement of Global Competitiveness. SHS Web of Conferences. 2019;62:04001. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196204001 Толстых Т., Шереметьева Е. Н., Шкарупета Е., Митропольская-Родионова Н. Экспоненциальные модели прорывного развития промышленных систем для достижения глобальной конкурентоспособности. SHS Web of Conferences. 2019;62:04001. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196204001 |
| Аннотация: | In terms of the Fourth Industrial Revolution, not only the list of end-to-end technologies is changing, but the thinking and methodological approaches to the development of breakthrough scenarios are radically transformed. Obviously, actively recovering industry in next few years will be one of the main drivers of economic growth in Russia. The main conductor of breakthrough development in these conditions will be promising high-growth industrial companies that have the highest leadership potential in both the Russian and global markets. The article reviews the exponential models of the breakthrough development of industrial systems, which will achieve global competitiveness in high-tech markets. В условиях Четвертой промышленной революции меняется не только перечень сквозных технологий, но и радикально трансформируются мышление и методологические подходы к разработке прорывных сценариев. Очевидно, что активно восстанавливающаяся промышленность в ближайшие годы станет одним из главных драйверов экономического роста в России. Основным проводником прорывного развития в этих условиях станут перспективные быстрорастущие промышленные компании, обладающие наивысшим лидерским потенциалом... |
| URI: | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/20276 |
| ISSN: | 2261-2424 2416-5182 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
SHS Web of Conferences
(2019)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.