Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19891Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pliuiko, A.Y. | en |
| dc.contributor.author | Плюйко, А.Ю. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:09:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:09:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Pliuiko A. Y. Unique Features of the EAEU Interregional and Crossborder Cooperation. Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law. 2024;17(2):10. https://doi.org/10.31249/kgt/2024.02.10 | en |
| dc.identifier.citation | Плюйко А. Ю. Уникальные особенности межрегионального и трансграничного сотрудничества ЕАЭС. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2024;17(2):10. https://doi.org/10.31249/kgt/2024.02.10 | ru |
| dc.identifier.issn | 2542-0240 | online |
| dc.identifier.issn | 2587-9324 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19891 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the analysis of the main distinctive features of interregional and cross-border cooperation at the current stage of integration in the EAEU. It is shown that today the development of interregional and cross-border cooperation in the association is considered to be one of the priorities that contribute to deepening and ensuring the dynamism of integration processes. The intensification of initiatives at the intergovernmental level in this field dates back to the 2020s. However, up to the present, despite quite a deep degree of economic integration of the EAEU members, the sphere of interregional and cross-border cooperation remains insufficiently institutionalized and is of recommendatory nature. The association lacks multilateral agreements and cooperation mechanisms aimed at developing interaction specifically at the regional level. The main emphasis in the analysis is made on the fact that the current state of interregional and cross-border cooperation is asymmetrical, which is revealed in the following aspects – unequal degree of importance of cross-border cooperation for the participating countries, heterogeneity of the scale and nature of interregional cooperation, unequal level of autonomy of regions in the member states, divergence in applied formats of interaction, significant regional divergence in socio-economic development. It is concluded that in order to overcome such asymmetry and fragmentation, it is essential to have flexible multilateral mechanisms as well as financial and information institutions, the activities of which will contribute to the development of horizontal ties and economic connectivity at the regional level | en |
| dc.description.abstract | Статья посвящена анализу основных отличительных особенностей межрегионального и трансграничного сотрудничества на современном этапе интеграции в ЕАЭС. Показано, что сегодня развитие межрегионального и трансграничного сотрудничества в объединении считается одним из приоритетов, способствующих углублению и обеспечению динамизма интеграционных процессов. Активизация инициатив на межправительственном уровне в этой области относится к 2020-м годам. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | Outlines of global transformations politics economics law | en |
| dc.subject | EAEU | en |
| dc.subject | interregional cooperation | en |
| dc.subject | cross-border cooperation | en |
| dc.subject | integration processes | en |
| dc.subject | intergovernmental initiatives | en |
| dc.subject | 2020s | en |
| dc.subject | ЕАЭС | ru |
| dc.subject | межрегиональное сотрудничество | ru |
| dc.subject | трансграничное сотрудничество | ru |
| dc.subject | интеграционные процессы | ru |
| dc.subject | межправительственные инициативы | ru |
| dc.subject | 2020-е годы | ru |
| dc.title | Unique Features of the EAEU Interregional and Crossborder Cooperation | en |
| dc.title | Уникальные особенности межрегионального и трансграничного сотрудничества ЕАЭС | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.31249/kgt/2024.02.10 | |
| article.journalname | Outlines of global transformations politics economics law | en |
| dc.identifier.doi | 10.31249/kgt/2024.02.10 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.31249_kgt_2024.02.10.pdf | 268,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Outlines of global transformations politics economics law
(2024)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.