Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19828Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Win, K. | en |
| dc.contributor.author | Pismennaya, E.E. | en |
| dc.contributor.author | Ryazantsev, S. | en |
| dc.contributor.author | Moiseeva, E.M. | en |
| dc.contributor.author | Вин, К. | ru |
| dc.contributor.author | Писменная, Е.Е. | ru |
| dc.contributor.author | Рязанцев, С. | ru |
| dc.contributor.author | Моисеева, Е.М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:09:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:09:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Win K., Pismennaya E. E., Ryazantsev S., Moiseeva E. M. Trends in Educational Migration of Young People from Myanmar Abroad. DEMIS Demographic research. 2023;3(3):pp. https://doi.org/10.19181/demis.2023.3.3.8 | en |
| dc.identifier.citation | Вин К., Писменная Е. Е., Рязанцев С., Моисеева Е. М. Тенденции образовательной миграции молодежи из Мьянмы за рубеж. DEMIS Demographic research. 2023;3(3):pp. https://doi.org/10.19181/demis.2023.3.3.8 | ru |
| dc.identifier.issn | 2782-229X | online |
| dc.identifier.issn | 2782-2303 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19828 | - |
| dc.description.abstract | In recent years, the phenomenon of educational migration has received considerable attention in scientific research, as more and more young people around the world seek educational opportunities abroad. This article examines the educational migration trends of youth from the Republic of the Union of Myanmar and the factors influencing their decision to study abroad. The sharp increase in the number of young Myanmar citizens seeking education in other countries can be explained by several factors, including limited educational opportunities within their own country, political instability and conflict, socio-economic considerations, the desire for international academic standards, as well as language barriers and inequality in education. Our research paper draws on various data sources, including academic research, government reports, migration statistics, and provides a comprehensive analysis of the latest trends in educational migration from the Republic of the Union of Myanmar. The paper examines the driving forces and motives that contribute to the decision of young Myanmar citizens to study abroad. The directions of migration and forms of education preferred by young migrants from this country are analyzed. Findings from this study may be of interest to educators and decision makers in both sending and receiving countries for international students to enhance educational opportunities and support the personal and professional development of young people. | en |
| dc.description.abstract | В последние годы феномен образовательной миграции привлекает значительное внимание в научных исследованиях, поскольку все больше молодых людей по всему миру ищут возможности получения образования за рубежом. В данной статье рассматриваются тенденции образовательной миграции молодежи из Республики Союз Мьянма и факторы, влияющие на их решение учиться за границей. Резкое увеличение числа молодых граждан Мьянмы, стремящихся получить образование в других странах, можно объяснить несколькими факторами... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | DEMIS Demographic research | en |
| dc.subject | educational migration | en |
| dc.subject | Myanmar | en |
| dc.subject | youth | en |
| dc.subject | study abroad | en |
| dc.subject | factors | en |
| dc.subject | trends | en |
| dc.subject | international education | en |
| dc.subject | push-pull factors | en |
| dc.subject | decision-making | en |
| dc.subject | образовательная миграция | ru |
| dc.subject | Мьянма | ru |
| dc.subject | молодежь | ru |
| dc.subject | обучение за рубежом | ru |
| dc.subject | факторы | ru |
| dc.subject | тенденции | ru |
| dc.subject | международное образование | ru |
| dc.subject | факторы притяжения и выталкивания | ru |
| dc.subject | принятие решений | ru |
| dc.title | Trends in Educational Migration of Young People from Myanmar Abroad | en |
| dc.title | Тенденции образовательной миграции молодежи из Мьянмы за рубеж | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.19181/demis.2023.3.3.8 | |
| article.journalname | DEMIS Demographic research | en |
| dc.identifier.doi | 10.19181/demis.2023.3.3.8 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.19181_demis.2023.3.3.8.pdf | 498,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
DEMIS Demographic research
(2023)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.