Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19739Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zvorykina, E. | en |
| dc.contributor.author | Politov, A. | en |
| dc.contributor.author | Zvorykina, Y. | en |
| dc.contributor.author | Зворыкина, Е. | ru |
| dc.contributor.author | Политов, А. | ru |
| dc.contributor.author | Зворыкина, Ю. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:09:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:09:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Zvorykina E., Politov A., Zvorykina Y. Pandemic Corporate Governance Approaches. Journal. 2020;2(64):64-76. https://doi.org/10.33983/2075-1826-2020-2-64-76 | en |
| dc.identifier.citation | Зворыкина Е., Политов А., Зворыкина Ю. Подходы к корпоративному управлению в условиях пандемии. Журнал. 2020;2(64):64-76. https://doi.org/10.33983/2075-1826-2020-2-64-76 | ru |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19739 | - |
| dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has had a tremendous impact on the business and global investment community. This pandemic differs from the previous ones in that it occurs in the digital age; the epidemiological situation around the world is recorded daily, this allows the one to model the forecasts quite accurately; most companies have the ability to continue working, but to organize it in a remote format. However, one of the devastating factors is that a pandemic destroys global supply chains, disrupts production and can lead to a significant loss of company revenue and adversely affect the global economy. The ability to adapt to these conditions, as well as the speed of this process are important factors for the survival of companies. Corporate governance plays an important role in this process. This article describes the main trends in the organization of corporate governance in a pandemic. | en |
| dc.description.abstract | Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на бизнес и мировое инвестиционное сообщество. Эта пандемия отличается от предыдущих тем, что происходит в цифровую эпоху; эпидемиологическая ситуация в мире фиксируется ежедневно, что позволяет достаточно точно моделировать прогнозы; большинство компаний имеют возможность продолжать работу, но организовать ее в удаленном формате. Однако одним из разрушительных факторов является то, что пандемия разрушает глобальные цепочки поставок, нарушает... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | COVID-19 pandemic | en |
| dc.subject | corporate governance | en |
| dc.subject | global supply chains | en |
| dc.subject | digital age | en |
| dc.subject | remote work | en |
| dc.subject | investment community | en |
| dc.subject | epidemiological modeling | en |
| dc.subject | business continuity | en |
| dc.subject | пандемия COVID-19 | ru |
| dc.subject | корпоративное управление | ru |
| dc.subject | глобальные цепочки поставок | ru |
| dc.subject | цифровая эпоха | ru |
| dc.subject | удаленная работа | ru |
| dc.subject | инвестиционное сообщество | ru |
| dc.subject | эпидемиологическое моделирование | ru |
| dc.subject | непрерывность бизнеса | ru |
| dc.title | Pandemic Corporate Governance Approaches | en |
| dc.title | Подходы к корпоративному управлению в условиях пандемии | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.33983/2075-1826-2020-2-64-76 | |
| dc.identifier.doi | 10.33983/2075-1826-2020-2-64-76 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.