Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19521Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarychev, A.E. | en |
| dc.contributor.author | Myaskov, A.V. | en |
| dc.contributor.author | Stoyanova, I. | en |
| dc.contributor.author | Сарычев, А.Е. | ru |
| dc.contributor.author | Мясков, А.В. | ru |
| dc.contributor.author | Стоянова, И. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:08:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:08:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Sarychev A. E., Myaskov A. V., Stoyanova I. Enhancing the role of dynamic capabilities of the coal companies under the conditions of sharp price fluctuations at the international markets. Russian Journal of Industrial Economics. 2024;17(2):. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2024-2-1201 | en |
| dc.identifier.citation | Сарычев А. Е., Мясков А. В., Стоянова И. Повышение роли динамических способностей угольных компаний в условиях резких колебаний цен на международных рынках. Russian Journal of Industrial Economics. 2024;17(2):. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2024-2-1201 | ru |
| dc.identifier.issn | 2072-1633 | online |
| dc.identifier.issn | 2413-662X | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19521 | - |
| dc.description.abstract | In recent years, international coal markets have been facing a trend of a growing number of sharp price fluctuations during a year. This can be regarded as the evidence for the increasing intensity of market competition as well as for the growing number and significance of the external environment factors affecting the world coal market. Actually, the coal market players have to operate in the conditions of unstable prices and external limitations that in their turn require searching for new sales markets, changing logistics routes, product lines, production and technological processes, etc. It results in the increasing significance of dynamic capabilities of coal companies – organizational capabilities on changing the portfolio of resource and capabilities in response to the changing competition at the market. In the conditions of growing volatility of coal markets the adaptation capabilities of a company become a basis for its economic effectiveness and competitiveness as well as for the viability as a whole as it allows to accelerate the process of making decisions about the necessary transformations and evaluate the risks, and are crucial for the implementation of new projects. Any activities on the evaluation and development of dynamic capabilities are possible only inside a company. This task should be solved at the strategic level of decision-making alongside with identifying the company’s individual priorities for development of organizational capabilities lying in the basis of dynamic capabilities of a company. The article deal with the author’s definition of the basic categories of dynamic capabilities implemented for the coal industry. The definition presents the priorities for operation in the current conditions and the capability to transform and accept new business-models, develop analytical capabilities and skills of acquisition and alliances with other companies. | en |
| dc.description.abstract | В последние годы на международных угольных рынках наблюдается тенденция увеличения числа резких колебаний цен в течение года. Это можно рассматривать как свидетельство усиления интенсивности рыночной конкуренции, а также роста числа и значимости факторов внешней среды, влияющих на мировой угольный рынок. Фактически, участники угольного рынка вынуждены работать в условиях нестабильных цен и внешних ограничений, что, в свою очередь, требует поиска новых... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | Russian Journal of Industrial Economics | en |
| dc.subject | dynamic capabilities | en |
| dc.subject | coal companies | en |
| dc.subject | price fluctuations | en |
| dc.subject | international markets | en |
| dc.subject | market competition | en |
| dc.subject | external environment factors | en |
| dc.subject | world coal market | en |
| dc.subject | unstable prices | en |
| dc.subject | external limitations | en |
| dc.subject | strategic adaptation | en |
| dc.subject | динамические способности | ru |
| dc.subject | угольные компании | ru |
| dc.subject | колебания цен | ru |
| dc.subject | международные рынки | ru |
| dc.subject | рыночная конкуренция | ru |
| dc.subject | факторы внешней среды | ru |
| dc.subject | мировой угольный рынок | ru |
| dc.subject | нестабильные цены | ru |
| dc.subject | внешние ограничения | ru |
| dc.subject | стратегическая адаптация | ru |
| dc.title | Enhancing the role of dynamic capabilities of the coal companies under the conditions of sharp price fluctuations at the international markets | en |
| dc.title | Повышение роли динамических способностей угольных компаний в условиях резких колебаний цен на международных рынках | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.17073/2072-1633-2024-2-1201 | |
| article.journalname | Russian Journal of Industrial Economics | en |
| dc.identifier.doi | 10.17073/2072-1633-2024-2-1201 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Russian Journal of Industrial Economics
(2024)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.