Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19370Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kovalchuk, J.A. | en |
| dc.contributor.author | Stepnov, I. | en |
| dc.contributor.author | Bikalenko, M. | en |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Ю.А. | ru |
| dc.contributor.author | Степнов, И. | ru |
| dc.contributor.author | Бикаленко, М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:08:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:08:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Kovalchuk J. A., Stepnov I., Bikalenko M. Ecosystem approach to the management of economic agents’ interaction in the industry. Management Sciences. 2022;12(3):6-23. https://doi.org/10.26794/2304-022x-2022-12-3-6-23 | en |
| dc.identifier.citation | Ковальчук Ю. А., Степнов И., Бикаленко М. Экосистемный подход к управлению взаимодействием экономических агентов в промышленности. Management Sciences. 2022;12(3):6-23. https://doi.org/10.26794/2304-022x-2022-12-3-6-23 | ru |
| dc.identifier.issn | 2304-022X | online |
| dc.identifier.issn | 2618-9941 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19370 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the theoretical and methodological substantiation of the ecosystem theory application to manage the interaction of digital economy actors in the context of industry’s development, including its high-tech sector. The subject of the study was the assessment of objective and subjective components of the process of forming a united digital space necessary to ensure interaction in the enterprise management in the new digital economy, and the goal was to solve the question of choosing a theoretical basis in favor of ecosystem theory. The results of the article carried out using the methods of description, scientific analysis and synthesis consist in identifying the completion of digital transformation when the ecosystem level is reached, substantiating the necessary conditions for this; systematizing the objective need to update classical approaches, proving the need to adapt life cycle models for ecosystems taking into account the uncertainty of technological development and proposing an original cyclic model that takes into account transformation of enterprises and the formats of their interactions in the digital economy. As conclusions , the basic provisions on the elements of a united digital space (platform, network effects and market expectations) and a dynamic model of its formation based on an ecosystem approach are presented. The authors have formed recommendations for the creation of a management system for the interaction of economic agents, taking into account the rules of communication of ecosystem partners, competition between them and the possibilities of coordination. The relevance of the work done is determined by the proposal of a unified interpretation of the process of forming a united digital space as one of the most important consequences of the digital breakthrough of the economy. | en |
| dc.description.abstract | Статья посвящена теоретико-методологическому обоснованию применения экосистемной теории для управления взаимодействием субъектов цифровой экономики в контексте развития промышленности, включая ее высокотехнологичный сектор. Предметом исследования стала оценка объективных и субъективных составляющих процесса формирования единого цифрового пространства, необходимого для обеспечения взаимодействия в управлении предприятием в новой цифровой экономике, а целью — решение вопроса о... | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.source | Management Sciences | en |
| dc.subject | ecosystem theory | en |
| dc.subject | digital economy | en |
| dc.subject | economic agents interaction | en |
| dc.subject | industry management | en |
| dc.subject | high-tech sector | en |
| dc.subject | digital space | en |
| dc.subject | enterprise management | en |
| dc.subject | экосистемная теория | ru |
| dc.subject | цифровая экономика | ru |
| dc.subject | взаимодействие экономических агентов | ru |
| dc.subject | управление промышленностью | ru |
| dc.subject | высокотехнологичный сектор | ru |
| dc.subject | цифровое пространство | ru |
| dc.subject | управление предприятием | ru |
| dc.title | Ecosystem approach to the management of economic agents’ interaction in the industry | en |
| dc.title | Экосистемный подход к управлению взаимодействием экономических агентов в промышленности | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.26794/2304-022x-2022-12-3-6-23 | |
| article.journalname | Management Sciences | en |
| dc.identifier.doi | 10.26794/2304-022x-2022-12-3-6-23 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.26794_2304-022x-2022-12-3-6-23.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Источник:
Management Sciences
(2022)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.