Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19129Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Popkova, E.G. | en |
| dc.contributor.author | Sergi, B.S. | en |
| dc.contributor.author | Попкова, Е.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Серги, Б.С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T13:08:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T13:08:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Popkova E. G., Sergi B. S. A Digital Economy to Develop Policy Related to Transport and Logistics. Predictive Lessons from Russia. Land Use Policy. 2020. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105083 | en |
| dc.identifier.citation | Попкова Е. Г., Серги Б. С. Цифровая экономика для разработки политики в области транспорта и логистики. Прогностические уроки из России. Land Use Policy. 2020. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105083 | ru |
| dc.identifier.issn | 0264-8377 | online |
| dc.identifier.issn | 1873-5754 | |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/19129 | - |
| dc.description.abstract | The article explores the potential of the digital economy to shape transport and logistics policy in Russia, using predictive modeling to assess future trends and challenges. It highlights the role of digital technologies in improving efficiency, sustainability, and resilience of transport systems, drawing lessons for policy development. | en |
| dc.description.abstract | В статье исследуется потенциал цифровой экономики для формирования политики в области транспорта и логистики в России с использованием прогностического моделирования для оценки будущих тенденций и вызовов. Подчеркивается роль цифровых технологий в повышении эффективности, устойчивости и жизнестойкости транспортных систем, извлекая уроки для разработки политики. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.source | Land Use Policy | en |
| dc.subject | digital economy | en |
| dc.subject | transport policy | en |
| dc.subject | logistics | en |
| dc.subject | predictive modeling | en |
| dc.subject | Russia | en |
| dc.subject | sustainability | en |
| dc.subject | resilience | en |
| dc.subject | цифровая экономика | ru |
| dc.subject | транспортная политика | ru |
| dc.subject | логистика | ru |
| dc.subject | прогностическое моделирование | ru |
| dc.subject | Россия | ru |
| dc.subject | устойчивость | ru |
| dc.subject | жизнестойкость | ru |
| dc.title | A Digital Economy to Develop Policy Related to Transport and Logistics. Predictive Lessons from Russia | en |
| dc.title | Цифровая экономика для разработки политики в области транспорта и логистики. Прогностические уроки из России | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105083 | |
| article.journalname | Land Use Policy | en |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.landusepol.2020.105083 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Land Use Policy
(2020)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.