Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://open.mgimo.ru/handle/123456789/18607Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Simonova, M. | en |
| dc.contributor.author | Zhideleva, M. | en |
| dc.contributor.author | Симонова, М. | ru |
| dc.contributor.author | Жиделева, М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T10:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T10:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Simonova M., Zhideleva M. Specifics of Accounting for Hybrid Financial Instruments in the Consolidated Financial Statements of Energy Companies. Auditor. 2026;12(4):3-14. https://doi.org/10.12737/1998-0701-2026-12-4-3-14 | en |
| dc.identifier.citation | Симонова М., Жиделева М. Особенности учета гибридных финансовых инструментов в консолидированной финансовой отчетности энергетических компаний. Аудитор. 2026;12(4):3-14. https://doi.org/10.12737/1998-0701-2026-12-4-3-14 | ru |
| dc.identifier.issn | 1998-0701 | online |
| dc.identifier.uri | https://open.mgimo.ru/handle/123456789/18607 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the application of hybrid financial instruments by international energy sector companies that actively use such instruments to finance capital-intensive projects. Based on the research results, the authors have formulated practical recommendations for the application of hybrid instruments in the energy sector of the Russian and global economies. | en |
| dc.description.abstract | Статья посвящена применению гибридных финансовых инструментов международными компаниями энергетического сектора, которые активно используют такие инструменты для финансирования капиталоемких проектов. На основе результатов исследования авторы сформулировали практические рекомендации по применению гибридных инструментов в энергетическом секторе российской и мировой экономики. | ru |
| dc.language.iso | en | |
| dc.source | Auditor | en |
| dc.subject | hybrid financial instruments | en |
| dc.subject | consolidated financial statements | en |
| dc.subject | energy companies | en |
| dc.subject | capital-intensive projects | en |
| dc.subject | international accounting | en |
| dc.subject | practical recommendations | en |
| dc.subject | Russian economy | en |
| dc.subject | global economy | en |
| dc.subject | гибридные финансовые инструменты | ru |
| dc.subject | консолидированная финансовая отчетность | ru |
| dc.subject | энергетические компании | ru |
| dc.subject | капиталоемкие проекты | ru |
| dc.subject | международный учет | ru |
| dc.subject | практические рекомендации | ru |
| dc.subject | российская экономика | ru |
| dc.subject | мировая экономика | ru |
| dc.title | Specifics of Accounting for Hybrid Financial Instruments in the Consolidated Financial Statements of Energy Companies | en |
| dc.title | Особенности учета гибридных финансовых инструментов в консолидированной финансовой отчетности энергетических компаний | ru |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type | статья | ru |
| publication.article.doi | https://doi.org/10.12737/1998-0701-2026-12-4-3-14 | |
| article.journalname | Auditor | en |
| dc.identifier.doi | 10.12737/1998-0701-2026-12-4-3-14 | |
| local.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи сотрудников МГИМО во внешних журналах | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Источник:
Auditor
(2026)
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.